lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 280 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/07/2026 - 20:48:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ITEONE MAIA ALMEIDA ***.951.893-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES 23.779.642/0001-36 36.300,00 27.940,00 27.940,00
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME 11.371.234/0001-61 15.152,20 8.022,80 15.152,20
FRANCISCO PEDRO BALBINO SILVA ***.851.993-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO WELIGTON PINHEIRO PAULA ***.923.023-** 3.375,00 3.375,00 3.375,00
FRANCISCO WEUDES MENEZES CAVALCANTE-ME 11.738.473/0001-07 7.080,00 3.900,00 3.420,00
FRANCSISCO ALEX SANDRO OLIVEIRA ALMEIDA ***.741.973-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
G&T CONTROLLER LTDA 10.548.533/0001-66 623.400,00 227.400,00 107.800,00
GERALDO GOMES DE SOUSA ***.102.502-** 2.800,00 1.400,00 1.400,00
GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME 26.641.953/0001-22 10.500,00 0,00 0,00
GISELA SOUSA SILVA ***.982.873-** 2.100,00 2.100,00 0,00
GLOBALVET LTDA 43.044.746/0001-00 101.872,80 101.872,80 101.872,80
GRAFICA VERDES MARES LTDA 41.428.889/0001-90 93.680,73 90.294,83 58.898,63
GSJ COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT 42.658.060/0001-46 112.750,00 51.250,00 33.860,00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 6.876,00 6.876,00 6.876,00
GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA 13.430.619/0001-88 54.526,82 0,00 0,00
H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA 26.732.680/0001-21 487.192,76 487.192,76 389.472,76
H2R COMUNICAÇÕES LTDA 66.125.744/0001-40 11.190,00 11.190,00 11.190,00
HCR SERVICOS LTDA 37.377.650/0001-60 28.140,00 10.080,00 10.080,00
HEDELITA NOGUEIRA VIERA - EIRELI 07.779.242/0001-74 14.548,75 11.869,12 8.526,55
HERCULES NEGREIROS MATIAS ***.732.383-** 3.100,00 3.100,00 0,00
HERMESON VINICIOS ALVES DE OLIVEIRA 52.973.599/0001-43 3.036,02 3.036,02 3.036,02
HR COMUNICAÇÕES LTDA 66.125.744/0001-40 13.000,00 13.000,00 13.000,00
IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 33.226.777/0001-28 62.700,00 20.900,00 41.800,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 2.132.930,92 1.074.395,08 1.074.395,08
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC NAT 03.659.166/0001-02 1.110,76 0,00 0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA E EDUCACAO BASI 27.304.585/0001-90 12.000,00 0,00 0,00
INSTITUTO YGEIA DE GESTAO EM SAUDE 61.645.565/0001-10 500,00 0,00 0,00
IRACI SOARES SOUZA NETA BEZERRA ***.030.313-** 1.481,20 1.481,20 1.481,20
IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELET LTDA 09.068.959/0001-33 5.590,00 5.590,00 5.590,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo