lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 280 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/07/2026 - 20:48:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ISABELLE NOGUEIRA PORTO DIOGENES ***.412.673-** 50,00 50,00 50,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02.130.122/0001-28 200,00 200,00 0,00
J DO CARMO DE OLIVEIRA 11.278.771/0001-61 9.600,00 0,00 0,00
J G DISTRIBUIDORA LTDA 21.949.477/0001-98 117.902,00 117.902,00 117.902,00
J M X NETO CONSTRUTORA LTDA 36.515.420/0001-58 87.604,00 83.604,00 22.604,00
J.ERIVALDO &CIA LTDA 06.001.044/0006-27 9.192,00 9.192,00 9.192,00
J.L COSTA ESTEVAM- LTDA 32.216.752/0001-80 232.307,50 220.507,50 55.000,00
JADNA DIOGENES CAVALCANTE ***.562.773-** 35.000,00 12.000,00 12.000,00
JAILMA GALDINHO EDUARDO 59.408.688/0001-96 2.100,00 0,00 2.100,00
JAINEIDE DIÓGENES CAVALCANTE ***.908.433-** 20.000,00 6.000,00 6.000,00
JANAINA FREITAS SOUSA MAGALHÃES ***.923.333-** 4.000,00 0,00 0,00
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP 19.794.018/0001-30 547.418,75 320.121,89 296.281,63
JESSICA NEGREIROS HOLANDA ***.027.343-** 100,00 100,00 100,00
JM GESTÃO PÚBLICA 64.327.955/0001-30 38.500,00 38.500,00 38.500,00
JOHNATAN CHARLES SILVA DOS SANTOS ***.871.423-** 50,00 0,00 0,00
JONAS ALVES MOURA ***.770.393-** 9.359,60 9.359,60 9.359,60
JOSE AUGUSTO SILVA MOURA ***.816.273-** 3.000,00 3.000,00 0,00
JOSE CLEUTON BEZERRA OLIVEIRA 55.151.455/0001-08 1.937,00 1.937,00 1.937,00
JOSE EDIVAN DA SILVA 08.387.831/0001-70 5.595,60 5.595,60 0,00
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO ***.541.014-** 8.000,00 4.000,00 5.000,00
JOSÉ HOLANDA BEZERRA ***.128.703-** 1.600,00 800,00 1.600,00
JOSÉ HUGO MOTA DIOGENES PINHEIRO ***.414.653-** 50,00 50,00 50,00
JOSÉ LUIZ GOMES ALMEIDE ***.134.863-** 16.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE MARTINS CAMPELO ***.445.503-** 5.400,00 1.200,00 1.200,00
JOSÉ SIDONIO CORTEZA ***.070.583-** 8.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSIVAM RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.547.603-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 54.609.843/0001-19 127.353,20 124.779,20 102.596,00
JS FROTA DISTRIBUIDORA LTDA 46.763.015/0001-02 129.141,27 116.602,12 116.602,12
JS3 SERVICOS E LOCACOES LTDA 05.933.386/0001-08 369.600,00 369.600,00 245.300,00
JULIA CARNEIRO PAULINO ***.979.303-** 50,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo