lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 280 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/07/2026 - 20:48:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO ROGERIO ALMEIDA NOGUEIRA ***.779.083-** 3.000,00 3.000,00 0,00
ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 36.932.853/0001-09 12.945,22 12.945,22 12.945,22
ARISVALDO T.A. DE LIMA 15.767.980/0001-20 1.134,00 1.134,00 414,00
ARTHUR PAIVA MAIA 48.492.042/0001-13 51.500,00 51.500,00 51.500,00
ASP AUTOMACAO SERVICO E PRODUTOS DE INFORMATICAS L 02.288.268/0001-04 13.290,00 4.430,00 13.290,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 14.160,00 9.440,00 7.080,00
ATACADÃO DAS ÁGUAS E GÁS LTDA 10.708.438/0001-82 19.526,00 16.685,50 13.715,00
AYLI MICAELLY DA SILVA ***.604.684-** 7.500,00 6.000,00 6.000,00
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/1324-20 4.000,00 48,62 48,62
C K DIOGENES HOLANDA SERVIÇOS GRAFICOS 17.712.422/0001-92 8.858,50 0,00 0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 10.000,00 513,43 513,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 17.308,94 17.308,94 17.308,94
CARLA TAMIRIS SANTIAGO BARBOSA ***.570.553-** 2.100,00 2.100,00 0,00
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 64.483.118/0001-09 1.600,00 1.600,00 1.600,00
CARTORIO DE OF.E NOTAS REG.E PROTESTOS-CART.HOLAND 04.977.411/0001-92 18.388,46 11.594,93 11.594,93
CASSIA ELLEN ROGERIO DE MOURA ***.748.153-** 3.600,00 3.600,00 0,00
CENTRO EDUCACIONAL NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICAS 21.462.928/0001-68 279,50 279,50 279,50
CIRLEIDE FREITAS ALMEIDA ***.731.193-** 4.000,00 800,00 800,00
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 07.128.558/0001-04 5.000,00 5.000,00 0,00
CLEISON LUIS RABELO ***.068.093-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
CONSORCIO PUB.DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO 13.328.683/0001-52 194.123,20 40.017,74 40.017,74
CONSTRUTORA EXITO EIRELE - EPP 03.147.269/0001-93 18.000,00 0,00 0,00
CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON.DO 07.135.601/0001-50 3.731,46 3.731,46 867,12
D BALLET COMERCIO DE ARTIGO E DANÇA 29.553.979/0001-07 5.633,36 5.633,36 5.633,36
DANIELLE FERREIRA LIMA ***.315.323-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR 07.135.668/0001-95 208,26 208,26 0,00
DIOGENES EMPREENDIMENTO LTDA 45.929.248/0001-70 55.926,00 0,00 0,00
DIOGO EMERSON DA SILVA 35746861880 47.297.324/0001-05 24.000,00 16.000,00 0,00
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 40.061.199/0001-82 9.837,45 9.837,45 0,00
DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08.732.993/0001-06 1.180,00 1.180,00 1.180,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo