lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 280 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/07/2026 - 20:48:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JULIO CESAR ALMEIDA SILVA ***.734.183-** 50,00 50,00 50,00
KEITTY MARA DE ALMEIDA ***.376.573-** 3.000,00 3.000,00 1.500,00
KYO LOCACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 31.609.776/0001-37 26.000,00 13.000,00 9.750,00
L F DE HOLANDA JUNIOR -ME 21.020.365/0001-58 62.000,00 62.000,00 62.000,00
LARA CRISTINA ALMEIDA DE MELO ***.383.143-** 3.805,00 3.805,00 3.805,00
LARISSA OLIVEIRA LANDIM ***.709.543-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE 73.807.711/0001-46 21.466,80 7.155,60 14.311,20
LEONARDO COSTA GOMES ***.733.913-** 2.100,00 2.100,00 0,00
LETICIA KALINE ANDRADE PESSOA ***.791.943-** 100,00 100,00 100,00
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA 21.541.555/0001-10 142.180,12 0,00 0,00
LUCIENE CLAUDINO DOS REIS ***.374.233-** 847,39 847,39 847,39
LUIS BESSA DE FREITAS ***.086.901-** 200,00 0,00 0,00
LUIZ NOGUEIRA DE ALMEIDA NETO ***.911.243-** 800,00 800,00 800,00
LUIZETE FELIZARDO DE MELO ***.865.233-** 1.883,60 1.883,60 1.883,60
LUPIX SOLUCOES LTDA 06.320.248/0001-16 35.019,50 35.019,50 0,00
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA 07.610.338/0001-04 12.552,60 12.552,60 12.552,60
M.G.C. DE ALMEIDA GOMES 53.066.849/0001-24 51.151,23 15.996,20 0,00
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 8.900,00 8.900,00 8.900,00
MAIS MAKER - ROBOTICA EDUCACIONAL LTDA 39.817.372/0001-40 1.130.140,00 1.130.140,00 0,00
MARCOS ANTONIO HOLANDA DE LIMA ***.002.553-** 3.600,00 3.600,00 0,00
MARDONIO LANCHES LTDA 66.436.923/0001-07 10.065,00 10.065,00 9.130,00
MARGARIDA FELIZARDO SOUZA ALMEIDA ***.356.153-** 2.100,00 2.100,00 0,00
MARIA ALDENIRA OLIVEIRA ALVES ***.308.753-** 1.070,00 1.070,00 1.070,00
MARIA ALINE HOLANDA BEZERRA ***.530.378-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
MARIA CREUZA DA SILVA ***.907.063-** 2.800,00 2.800,00 0,00
MARIA CRISTIANE ALVES MAIA 44.440.820/0001-70 3.900,00 0,00 0,00
MARIA DA CONCEICÃO DE FREITAS BEZERRA ***.881.073-** 7.000,00 1.500,00 6.000,00
MARIA DALVANIR DE OLIVEIRA BEZERRA ***.023.833-** 5.500,00 2.500,00 2.500,00
MARIA DANIELE MOURA ***.085.043-** 2.000,00 2.000,00 0,00
MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS MAIA ***.148.073-** 7.200,00 2.400,00 4.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo