RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 84 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2024 - 2 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 48.511,60 4.559,18 43.952,42
AGENTE ADMINISTRATIVO II 5.036,00 809,18 4.226,82
AGENTE DE CONSELHO TUTELAR 9.180,00 990,00 8.190,00
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 544,02 5.455,98
AGENTE DE ENDEMIAS 23.721,60 3.829,45 19.892,15
AGENTE DE SAUDE 5.827,00 0,00 5.827,00
AGENTE DE SAUDE MUN. 25.541,30 2.924,72 22.616,58
APOSENTADO 102.118,48 7.320,04 94.798,44
ASSESSOR DE RELACOES POLITICAS E INSTITU 3.500,00 377,65 3.122,35
ASSESSOR JURIDICO 10.500,00 839,10 9.660,90
ASSISTENTE SOCIAL 11.882,40 942,33 10.940,07
ATENDENTE 15.717,60 1.231,00 14.486,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100.123,68 7.924,09 92.199,59
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.412,00 528,88 883,12
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 187.831,53 23.855,15 163.976,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II 27.341,65 5.449,18 21.892,47
BIOQUIMICA/FARMACEUTICA 2.500,00 203,82 2.296,18
CIRURGIAO DENTISTA 12.873,08 1.279,89 11.593,19
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 3.500,00 377,65 3.122,35
COOR. PEDAGOGICO DE ESCOLA NIVEL I 4.900,00 817,46 4.082,54
COORDENADOR DE OBRAS 1.700,00 131,82 1.568,18
COORDENADOR DE SERVICOS PUBLICOS 1.700,00 131,82 1.568,18
COORDENADOR DE TRIBUTOS 1.700,00 131,82 1.568,18
COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE 2.315,00 187,17 2.127,83
COZINHEIRA 3.606,40 706,40 2.900,00
DIGITADOR 2.886,04 998,30 1.887,74
DIRETOR GERAL DE ESCOLA NIVEL I 15.600,00 2.780,88 12.819,12
DIRETOR GERAL DE ESCOLA NIVEL II 11.200,00 2.162,06 9.037,94
ELETRICISTA 3.247,60 501,65 2.745,95
ENFERMEIRO 44.228,60 4.202,33 40.026,27
ENGENHEIRO AGRONOMO 4.000,00 317,64 3.682,36
FISIOTERAPEUTO 30H 5.982,40 474,87 5.507,53
GARI 23.539,85 5.941,68 17.598,17
GARI 20H 9.178,00 688,35 8.489,65
GERENTE DE AÇÔES PARA A JUVENTUDE 2.100,00 167,82 1.932,18
GERENTE DE ALMOXARIFADO 1.500,00 113,82 1.386,18
GERENTE DE CULTURA 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE PATRIMONIO 1.700,00 131,82 1.568,18
GERENTE DE RECURSOS HIDRICOS 1.500,00 113,82 1.386,18
MECANICO 1.412,00 105,90 1.306,10
MECANICO DE POCOS 1.474,04 134,14 1.339,90
MEDICO 87.500,00 20.698,52 66.801,48
MEDICO DO PSF 29.531,67 7.679,77 21.851,90
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACAO 1.500,00 113,82 1.386,18
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.000,00 158,82 1.841,18
MOTORISTA 91.367,88 7.990,78 83.377,10
NUTRICIONISTA 1.800,00 140,82 1.659,18
PENSIONISTA 15.717,00 13,87 15.703,13
PREFEITO 8.500,00 4.649,19 3.850,81
PRESIDENTE DO POTIPREV 3.500,00 377,65 3.122,35
PROFESSOR DE EDUC BASICA 2.557,17 208,96 2.348,21
PROFESSOR DE EDUC BASICA II 200HS 13.721,04 4.124,19 9.596,85
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I 88.528,10 15.452,69 73.075,41
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I E II 51.483,99 13.437,76 38.046,23
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA-II 3.464,01 1.453,89 2.010,12
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I 10.152,07 922,48 9.229,59
PROFESSOR EDUC BASICA 5.904,09 1.195,52 4.708,57
PROFESSOR EDUCA BASICA I 20.418,26 5.064,63 15.353,63
PROFESSOR EDUCA BASICA II 134.728,80 29.391,11 105.337,69
PROFESSOR EDUCA BASICA II 200H 36.948,81 9.873,71 27.075,10
PROFESSOR EJA 58.402,14 4.798,77 53.603,37
PROFESSORA EDU BASICA I 154.587,89 15.044,64 139.543,25
PROFESSORA EDU BASICA I 200h 31.369,07 5.384,73 25.984,34
PSICOLOGO 5.760,00 422,46 5.337,54
PSIQUIATRA 5.420,00 1.013,26 4.406,74
SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABAL 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE EDUCACAO 3.500,00 90,74 3.409,26
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE JUVENTUDE, CULTURA, DESPOR 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE SAUDE 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO DE TRANSPORTES 3.500,00 377,65 3.122,35
SUPERVISOR 1.717,00 110,85 1.606,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 54.973,24 6.825,44 48.147,80
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 1.819,80 566,83 1.252,97
TELEFONISTA 1.412,00 134,14 1.277,86
VETERINARIO 1.412,00 105,90 1.306,10
VETERINARIO 40H 2.939,00 251,49 2.687,51
VICE PREFEITO 5.800,00 1.156,33 4.643,67
VIGIA 204.799,24 22.131,56 182.667,68
VIGIA II 8.284,80 1.572,82 6.711,98
VISITADOR 10.077,00 644,85 9.432,15
TOTAL GERAL 1.940.183,92 271.309,91 1.668.874,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito