RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 103 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 32.053,80 3.894,85 28.158,95
AGENTE ADMINISTRATIVO II 3.536,00 696,42 2.839,58
AGENTE DE CONSELHO TUTELAR 10.980,00 1.188,00 9.792,00
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 506,80 5.493,20
AGENTE DE ENDEMIAS 25.502,40 4.236,67 21.265,73
AGENTE DE SAUDE 6.240,00 0,00 6.240,00
AGENTE DE SAUDE MUN. 27.745,20 3.348,31 24.396,89
APOSENTADO 107.916,99 7.923,00 99.993,99
ASSESSOR DE ADMISTRACAO E FINANCAS 1.700,00 130,23 1.569,77
ASSESSOR DE RELACOES POLITICAS E INSTITU 7.000,00 1.588,71 5.411,29
ASSESSOR ESPECIAL I 5.000,00 404,46 4.595,54
ASSESSOR EXECUTIVO 5.000,00 404,46 4.595,54
ASSESSOR GOVERNAMENTAL 5.000,00 404,46 4.595,54
ASSESSOR JURIDICO 12.000,00 1.013,60 10.986,40
ASSESSOR-TECNICO DE GESTAO DO SUAS 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR-TECNICO DE POLITICAS PARA MULHE 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR-TECNICO EM ASSISTENCIA SOCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE SOCIAL 9.303,60 723,47 8.580,13
ATENDENTE 15.378,34 1.582,11 13.796,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 90.765,59 6.954,43 83.811,16
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.518,00 568,83 949,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 183.736,60 25.021,13 158.715,47
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II 25.607,50 5.901,12 19.706,38
BIOQUIMICA/FARMACEUTICA 2.500,00 202,23 2.297,77
CIRURGIAO DENTISTA 18.115,20 2.388,18 15.727,02
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
COOR. PEDAGOGICO DE ESCOLA NIVEL I 5.250,00 913,72 4.336,28
COORDENADOR DA POLITICA DA PROTECAO SOCI 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE CULTURA, TURISMO E EMPREE 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE MANUTENCAO DE FROTA 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE MEIO-AMBIENTE 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE OBRAS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE POLITICAS PARA A MUL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR DE SERVICOS PUBLICOS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE TRIBUTOS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE 3.140,08 270,21 2.869,87
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO TRABALHO E HABITACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
COZINHEIRA 3.896,50 790,45 3.106,05
DIGITADOR 3.101,00 1.016,32 2.084,68
DIRETOR ADMINISTRATIVO DA U.M.S RAIMUNDO 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR GERAL DE ESCOLA NIVEL I 16.800,00 3.173,61 13.626,39
DIRETOR GERAL DE ESCOLA NIVEL II 12.000,00 2.424,42 9.575,58
ELETRICISTA 1.973,40 380,44 1.592,96
ENFERMEIRO 46.233,70 4.201,14 42.032,56
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.000,00 157,23 1.842,77
FISIOTERAPEUTO 30H 5.400,00 417,69 4.982,31
GARI 38.799,80 9.975,02 28.824,78
GERENTE DE ALMOXARIFADO 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE COMPRAS 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE CULTURA 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE EMPREENDEDORISMO 1.700,00 130,23 1.569,77
GERENTE DE LIMPEZA PUBLICA 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE MEIO-AMBIENTE 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE PATRIMONIO 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE POLITICAS DE ESPORTE 4.000,00 314,46 3.685,54
MECANICO 1.518,00 113,85 1.404,15
MECANICO DE POCOS 1.583,00 144,21 1.438,79
MEDICO 92.300,00 22.464,79 69.835,21
MEDICO DO PSF 40.890,00 11.378,21 29.511,79
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.000,00 157,23 1.842,77
MOTORISTA 79.881,25 7.160,36 72.720,89
NUTRICIONISTA 4.100,00 323,46 3.776,54
PENSIONISTA 16.859,66 272,89 16.586,77
PREFEITO 15.000,00 6.906,18 8.093,82
PRESIDENTE DO POTIPREV 7.000,00 1.588,71 5.411,29
PROFESSOR DE EDUC BASICA II 200HS 14.069,69 4.730,72 9.338,97
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I 81.858,60 17.222,35 64.636,25
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I E II 50.363,07 11.002,59 39.360,48
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA-II 3.431,63 1.924,45 1.507,18
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I 9.798,81 908,61 8.890,20
PROFESSOR EDUC BASICA 6.217,75 1.294,19 4.923,56
PROFESSOR EDUCA BASICA I 19.689,01 4.905,78 14.783,23
PROFESSOR EDUCA BASICA II 131.447,60 28.882,80 102.564,80
PROFESSOR EDUCA BASICA II 200H 38.347,72 10.419,31 27.928,41
PROFESSOR EJA 54.304,36 4.409,98 49.894,38
PROFESSORA EDU BASICA I 163.264,67 14.275,23 148.989,44
PROFESSORA EDU BASICA I 200h 44.309,84 7.155,09 37.154,75
PSICOLOGO 5.580,00 417,69 5.162,31
PSIQUIATRA 3.250,00 299,45 2.950,55
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A MULHER 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABAL 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E EMPREEN 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.000,00 849,29 6.150,71
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE SAUDE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE TRANSPORTES 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SUPERVISOR 2.028,00 159,75 1.868,25
SUPERVISOR DE OUVIDORIA E TRANPARENCIA 1.700,00 130,23 1.569,77
TECNICO DE ENFERMAGEM 63.446,28 7.422,54 56.023,74
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 6.581,44 950,35 5.631,09
VETERINARIO 40H 2.824,00 232,28 2.591,72
VICE PREFEITO 0,00 0,00 0,00
VIGIA 162.452,36 18.953,34 143.499,02
VIGIA II 6.705,60 1.121,89 5.583,71
VISITADOR 8.890,00 616,05 8.273,95
TOTAL GERAL 2.040.586,04 306.524,50 1.734.061,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo