| AGENTE ADMINISTRATIVO | 30.137,00 | 3.701,09 | 26.435,91 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE ADMINISTRATIVO II | 4.836,00 | 859,46 | 3.976,54 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE DE CONSELHO TUTELAR | 9.180,00 | 990,00 | 8.190,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE DE CONTRATACAO | 6.000,00 | 506,80 | 5.493,20 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE DE ENDEMIAS | 25.502,40 | 4.236,67 | 21.265,73 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE DE SAUDE | 6.240,00 | 0,00 | 6.240,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE DE SAUDE MUN. | 31.708,80 | 3.826,64 | 27.882,16 |  | 
                                                                                                        
                                        | APOSENTADO | 107.916,99 | 7.923,00 | 99.993,99 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR DE ADMISTRACAO E FINANCAS | 1.700,00 | 130,23 | 1.569,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR DE RELACOES POLITICAS E INSTITU | 7.000,00 | 1.588,71 | 5.411,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR ESPECIAL I | 2.500,00 | 202,23 | 2.297,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR GOVERNAMENTAL | 2.500,00 | 202,23 | 2.297,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR JURIDICO | 12.000,00 | 1.013,60 | 10.986,40 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR-TECNICO DE GESTAO DO SUAS | 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR-TECNICO DE POLITICAS PARA MULHE | 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR-TECNICO EM ASSISTENCIA SOCIAL | 2.500,00 | 202,23 | 2.297,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE SOCIAL | 10.303,60 | 813,47 | 9.490,13 |  | 
                                                                                                        
                                        | ATENDENTE | 13.742,15 | 1.084,96 | 12.657,19 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 96.477,91 | 7.262,44 | 89.215,47 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1.518,00 | 568,83 | 949,17 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 187.550,70 | 25.382,63 | 162.168,07 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II | 26.214,70 | 5.908,71 | 20.305,99 |  | 
                                                                                                        
                                        | BIOQUIMICA/FARMACEUTICA | 2.500,00 | 202,23 | 2.297,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | CIRURGIAO DENTISTA | 14.996,42 | 2.047,20 | 12.949,22 |  | 
                                                                                                        
                                        | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO | 14.000,00 | 3.177,42 | 10.822,58 |  | 
                                                                                                        
                                        | COOR. PEDAGOGICO DE ESCOLA NIVEL I | 5.250,00 | 913,72 | 4.336,28 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DA POLITICA DA PROTECAO SOCI | 3.000,00 | 253,40 | 2.746,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE CULTURA, TURISMO E EMPREE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE ESPORTE E JUVENTUDE | 3.000,00 | 253,40 | 2.746,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE MANUTENCAO DE FROTA | 3.000,00 | 253,40 | 2.746,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE MEIO-AMBIENTE | 3.000,00 | 253,40 | 2.746,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE OBRAS | 3.000,00 | 253,40 | 2.746,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE POLITICAS PARA A MUL | 3.000,00 | 253,40 | 2.746,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.000,00 | 253,40 | 2.746,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE SERVICOS PUBLICOS | 3.000,00 | 253,40 | 2.746,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE TRIBUTOS | 3.000,00 | 253,40 | 2.746,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA | 3.140,08 | 270,21 | 2.869,87 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DO CADASTRO UNICO | 3.000,00 | 253,40 | 2.746,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DO TRABALHO E HABITACAO | 3.000,00 | 253,40 | 2.746,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRACAO | 3.000,00 | 253,40 | 2.746,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | COZINHEIRA | 3.396,50 | 745,45 | 2.651,05 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIGITADOR | 3.101,00 | 1.016,32 | 2.084,68 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR ADMINISTRATIVO DA U.M.S RAIMUNDO | 3.000,00 | 253,40 | 2.746,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR GERAL DE ESCOLA NIVEL I | 16.800,00 | 3.173,61 | 13.626,39 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR GERAL DE ESCOLA NIVEL II | 12.000,00 | 2.424,42 | 9.575,58 |  | 
                                                                                                        
                                        | ELETRICISTA | 1.973,40 | 390,31 | 1.583,09 |  | 
                                                                                                        
                                        | ENFERMEIRO | 51.980,90 | 4.692,38 | 47.288,52 |  | 
                                                                                                        
                                        | ENGENHEIRO AGRONOMO | 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | FISIOTERAPEUTO 30H | 5.400,00 | 417,69 | 4.982,31 |  | 
                                                                                                        
                                        | GARI | 38.547,40 | 7.574,42 | 30.972,98 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE ALMOXARIFADO | 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE COMPRAS | 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE CULTURA | 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE EMPREENDEDORISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE LIMPEZA PUBLICA | 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE MEIO-AMBIENTE | 1.333,33 | 99,99 | 1.233,34 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE MERENDA ESCOLAR | 1.000,00 | 75,00 | 925,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE POLITICAS DE ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE TRANSPORTE SANITARIO | 3.000,00 | 211,23 | 2.788,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | MECANICO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | MECANICO DE POCOS | 1.583,00 | 144,21 | 1.438,79 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEDICO | 89.800,00 | 22.919,73 | 66.880,27 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEDICO DO PSF | 6.360,66 | 1.749,18 | 4.611,48 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO | 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | MOTORISTA | 86.683,65 | 7.693,73 | 78.989,92 |  | 
                                                                                                        
                                        | NUTRICIONISTA | 4.280,00 | 323,46 | 3.956,54 |  | 
                                                                                                        
                                        | PENSIONISTA | 16.859,66 | 272,89 | 16.586,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | PREFEITO | 15.000,00 | 6.906,18 | 8.093,82 |  | 
                                                                                                        
                                        | PRESIDENTE DO POTIPREV | 7.000,00 | 1.588,71 | 5.411,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE EDUC BASICA II 200HS | 14.581,31 | 4.901,35 | 9.679,96 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I | 93.966,74 | 19.872,91 | 74.093,83 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I E II | 54.903,71 | 12.297,62 | 42.606,09 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA-II | 3.868,38 | 2.137,00 | 1.731,38 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I | 9.798,81 | 908,61 | 8.890,20 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR EDUC BASICA | 7.009,10 | 1.592,13 | 5.416,97 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR EDUCA BASICA I | 21.726,71 | 5.131,68 | 16.595,03 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR EDUCA BASICA II | 146.557,07 | 31.848,65 | 114.708,42 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR EDUCA BASICA II 200H | 40.838,67 | 11.264,01 | 29.574,66 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR EJA | 56.738,24 | 4.606,25 | 52.131,99 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSORA EDU BASICA I | 204.292,20 | 18.423,42 | 185.868,78 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSORA EDU BASICA I 200h | 44.066,42 | 7.645,06 | 36.421,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSORA EJA 200h | 2.278,10 | 182,25 | 2.095,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | PSICOLOGO | 6.260,00 | 462,69 | 5.797,31 |  | 
                                                                                                        
                                        | PSIQUIATRA | 3.250,00 | 299,45 | 2.950,55 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIA DE POLITICAS PARA A MULHER | 7.000,00 | 1.588,71 | 5.411,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO | 7.000,00 | 1.588,71 | 5.411,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 7.000,00 | 1.588,71 | 5.411,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABAL | 7.000,00 | 1.588,71 | 5.411,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E EMPREEN | 7.000,00 | 1.588,71 | 5.411,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 7.000,00 | 1.588,71 | 5.411,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DE EDUCACAO | 14.000,00 | 2.438,00 | 11.562,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7.000,00 | 1.588,71 | 5.411,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS | 7.000,00 | 1.588,71 | 5.411,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE | 7.000,00 | 1.588,71 | 5.411,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DE SAUDE | 7.000,00 | 1.588,71 | 5.411,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DE TRANSPORTES | 7.000,00 | 1.588,71 | 5.411,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERVISOR | 2.018,00 | 158,85 | 1.859,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERVISOR DE OUVIDORIA E TRANPARENCIA | 1.700,00 | 130,23 | 1.569,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | TECNICO DE ENFERMAGEM | 67.415,54 | 7.688,21 | 59.727,33 |  | 
                                                                                                        
                                        | TECNICO EM HIGIENE DENTAL | 6.581,44 | 950,35 | 5.631,09 |  | 
                                                                                                        
                                        | VETERINARIO 40H | 3.036,00 | 257,72 | 2.778,28 |  | 
                                                                                                        
                                        | VICE PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | VIGIA | 187.025,16 | 20.499,01 | 166.526,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | VIGIA II | 6.705,60 | 1.180,89 | 5.524,71 |  | 
                                                                                                        
                                        | VISITADOR | 9.365,00 | 594,00 | 8.771,00 |  | 
                                                                    
                                
                                    | TOTAL GERAL | 2.133.014,45 | 313.045,66 | 1.819.968,79 |