RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 100 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 32.155,00 3.232,95 28.922,05
AGENTE ADMINISTRATIVO II 5.054,00 903,88 4.150,12
AGENTE DE CONSELHO TUTELAR 10.980,00 1.188,00 9.792,00
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 533,20 5.466,80
AGENTE DE ENDEMIAS 25.502,40 4.271,37 21.231,03
AGENTE DE SAUDE 6.198,00 0,00 6.198,00
AGENTE DE SAUDE MUN. 27.715,80 3.473,96 24.241,84
APOSENTADO 107.916,99 7.801,70 100.115,29
ASSESSOR DE ADMISTRACAO E FINANCAS 1.700,00 130,23 1.569,77
ASSESSOR DE RELACOES POLITICAS E INSTITU 7.000,00 1.601,44 5.398,56
ASSESSOR ESPECIAL I 5.000,00 404,46 4.595,54
ASSESSOR EXECUTIVO 5.000,00 404,46 4.595,54
ASSESSOR GOVERNAMENTAL 5.000,00 404,46 4.595,54
ASSESSOR JURIDICO 12.000,00 1.066,40 10.933,60
ASSESSOR-TECNICO DE GESTAO DO SUAS 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR-TECNICO EM ASSISTENCIA SOCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE SOCIAL 9.303,60 723,47 8.580,13
ATENDENTE 10.303,20 914,63 9.388,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 90.912,20 7.296,54 83.615,66
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.518,00 583,62 934,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 178.454,40 23.417,11 155.037,29
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II 29.248,65 5.648,34 23.600,31
BIOQUIMICA/FARMACEUTICA 2.500,00 202,23 2.297,77
CIRURGIAO DENTISTA 15.299,92 1.596,19 13.703,73
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.601,44 5.398,56
COOR. PEDAGOGICO DE ESCOLA NIVEL I 5.250,00 937,01 4.312,99
COORDENADOR DA POLITICA DA PROTECAO SOCI 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR DE MANUTENCAO DE FROTA 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR DE MEIO-AMBIENTE 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR DE OBRAS 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR DE POLITICAS PARA A MUL 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 3.500,00 372,24 3.127,76
COORDENADOR DE SERVICOS PUBLICOS 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR DE TRIBUTOS 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR DO TRABALHO E HABITACAO 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRACAO 3.000,00 266,60 2.733,40
COZINHEIRA 3.339,60 708,33 2.631,27
DIGITADOR 3.101,00 1.671,57 1.429,43
DIRETOR ADMINISTRATIVO DA U.M.S RAIMUNDO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR GERAL DE ESCOLA NIVEL I 16.800,00 3.223,02 13.576,98
DIRETOR GERAL DE ESCOLA NIVEL II 12.000,00 2.449,88 9.550,12
ELETRICISTA 1.973,40 380,44 1.592,96
ENFERMEIRO 44.589,53 4.064,92 40.524,61
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.000,00 157,23 1.842,77
FISIOTERAPEUTO 30H 5.400,00 617,69 4.782,31
GARI 40.516,60 6.828,02 33.688,58
GERENTE DE ALMOXARIFADO 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE COMPRAS 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE CULTURA 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE EMPREENDEDORISMO 1.700,00 130,23 1.569,77
GERENTE DE LIMPEZA PUBLICA 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE MEIO-AMBIENTE 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE POLITICAS DE ESPORTE 2.000,00 157,23 1.842,77
MECANICO 1.518,00 113,85 1.404,15
MECANICO DE POCOS 1.583,00 144,21 1.438,79
MEDICO 94.800,00 23.264,92 71.535,08
MEDICO DO PSF 27.260,00 7.563,23 19.696,77
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.000,00 157,23 1.842,77
MOTORISTA 81.860,76 7.401,79 74.458,97
NUTRICIONISTA 3.780,00 278,46 3.501,54
PENSIONISTA 16.859,66 295,15 16.564,51
PREFEITO 15.000,00 3.918,92 11.081,08
PRESIDENTE DO POTIPREV 7.000,00 1.601,44 5.398,56
PROFESSOR DE EDUC BASICA 0,00 0,00 0,00
PROFESSOR DE EDUC BASICA II 200HS 14.581,31 4.442,23 10.139,08
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I 88.706,48 15.999,94 72.706,54
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I E II 54.647,90 14.236,18 40.411,72
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA-II 3.868,38 1.157,66 2.710,72
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I 9.798,81 948,13 8.850,68
PROFESSOR EDUC BASICA 6.443,85 1.392,05 5.051,80
PROFESSOR EDUCA BASICA I 21.726,71 5.248,47 16.478,24
PROFESSOR EDUCA BASICA II 141.312,93 31.195,06 110.117,87
PROFESSOR EDUCA BASICA II 200H 40.576,46 11.260,90 29.315,56
PROFESSOR EJA 55.979,24 4.514,21 51.465,03
PROFESSORA EDU BASICA I 169.209,18 14.464,18 154.745,00
PROFESSORA EDU BASICA I 200h 43.287,59 7.713,38 35.574,21
PSICOLOGO 5.760,00 417,69 5.342,31
PSIQUIATRA 3.250,00 315,35 2.934,65
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A MULHER 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABAL 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E EMPREEN 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.000,00 873,68 6.126,32
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO DE SAUDE 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO DE TRANSPORTES 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SUPERVISOR 1.973,00 154,80 1.818,20
TECNICO DE ENFERMAGEM 62.745,94 7.197,36 55.548,58
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 3.840,40 726,44 3.113,96
VETERINARIO 40H 2.824,00 232,28 2.591,72
VICE PREFEITO 10.000,00 2.543,92 7.456,08
VIGIA 154.574,05 18.012,46 136.561,59
VIGIA II 6.705,60 1.029,81 5.675,79
VISITADOR 9.165,00 594,00 8.571,00
TOTAL GERAL 2.040.570,54 300.403,55 1.740.166,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo