RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 109 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 48.511,04 5.828,61 42.682,43
AGENTE ADMINISTRATIVO II 9.175,60 1.442,65 7.732,95
AGENTE DE CONSELHO TUTELAR 11.220,00 1.210,00 10.010,00
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 506,80 5.493,20
AGENTE DE ENDEMIAS 25.502,40 4.236,67 21.265,73
AGENTE DE SAUDE 11.553,00 0,00 11.553,00
AGENTE DE SAUDE MUN. 35.959,20 5.104,80 30.854,40
APOSENTADO 107.916,99 7.923,00 99.993,99
ASSESSOR DE ADMISTRACAO E FINANCAS 1.700,00 130,23 1.569,77
ASSESSOR DE RELACOES POLITICAS E INSTITU 7.000,00 1.588,71 5.411,29
ASSESSOR ESPECIAL I 3.750,00 295,98 3.454,02
ASSESSOR GOVERNAMENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR JURIDICO 12.000,00 1.013,60 10.986,40
ASSESSOR-TECNICO DA VIGILANCIA SOCIOASSI 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR-TECNICO DE GESTAO DO SUAS 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR-TECNICO DE POLITICAS PARA MULHE 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR-TECNICO EM ASSISTENCIA SOCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE SOCIAL 16.000,00 1.466,52 14.533,48
ATENDENTE 13.994,78 1.165,37 12.829,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 35.786,84 2.903,12 32.883,72
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 2.125,20 623,47 1.501,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 210.210,77 26.973,27 183.237,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II 25.196,70 5.801,91 19.394,79
BIOQUIMICA/FARMACEUTICA 3.000,00 253,40 2.746,60
CIRURGIAO DENTISTA 21.093,90 2.631,63 18.462,27
CIRURGIAO DENTISTA SESB 5.000,00 1.152,34 3.847,66
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
COOR. PEDAGOGICO DE ESCOLA NIVEL I 5.250,00 913,72 4.336,28
COORDENADOR DA POLITICA DA PROTECAO SOCI 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCI 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE ESPORTE E JUVENTUDE 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE MANUTENCAO DE FROTA 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE MEIO-AMBIENTE 6.000,00 506,80 5.493,20
COORDENADOR DE OBRAS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE POLITICAS PARA A MUL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE SERVICOS PUBLICOS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE TRIBUTOS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE 3.140,08 270,21 2.869,87
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO TRABALHO E HABITACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR GERAL DE ADMINISTRACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
COZINHEIRA 3.339,60 740,33 2.599,27
CUIDADOR(a) 63.604,20 4.720,98 58.883,22
DIGITADOR 4.250,40 1.137,74 3.112,66
DIRETOR GERAL DE ESCOLA NIVEL I 16.800,00 3.173,61 13.626,39
DIRETOR GERAL DE ESCOLA NIVEL II 12.000,00 2.424,42 9.575,58
ELETRICISTA 1.973,40 380,44 1.592,96
ENFERMEIRO 62.373,30 6.072,03 56.301,27
ENGENHEIRO AGRONOMO 4.500,00 639,97 3.860,03
FISIOTERAPEUTO 30H 12.200,00 1.049,90 11.150,10
GARI 44.520,60 7.326,46 37.194,14
GERENTE DE ALMOXARIFADO 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE CULTURA 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE ESTUDOS E PROJETOS 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE LIMPEZA PUBLICA 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE MEIO-AMBIENTE 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00
GERENTE DE POLITICAS DE ESPORTE 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE RECURSOS HIDRICOS 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DO NUCLEO DE FISCALIZACAO E ARRE 2.000,00 157,23 1.842,77
GERNTE DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.000,00 157,23 1.842,77
MECANICO 1.518,00 113,85 1.404,15
MECANICO DE POCOS 1.583,00 144,21 1.438,79
MEDICO 92.300,00 21.488,49 70.811,51
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.000,00 157,23 1.842,77
MOTORISTA 83.643,85 7.460,28 76.183,57
NUTRICIONISTA 6.500,00 543,10 5.956,90
PENSIONISTA 16.859,66 272,89 16.586,77
PREFEITO 15.000,00 3.906,19 11.093,81
PRESIDENTE DO POTIPREV 7.000,00 1.588,71 5.411,29
PROFESSOR DE EDUC BASICA II 200HS 14.069,69 4.730,72 9.338,97
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I 96.345,80 20.934,32 75.411,48
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I E II 58.229,27 13.336,18 44.893,09
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA-II 3.868,38 2.137,00 1.731,38
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I 9.798,81 908,61 8.890,20
PROFESSOR EDUC BASICA 7.009,10 1.592,13 5.416,97
PROFESSOR EDUCA BASICA I 21.726,71 5.131,68 16.595,03
PROFESSOR EDUCA BASICA II 155.636,00 35.135,08 120.500,92
PROFESSOR EDUCA BASICA II 200H 41.035,32 11.327,68 29.707,64
PROFESSOR EJA 60.700,95 4.917,40 55.783,55
PROFESSORA EDU BASICA I 196.645,15 16.473,94 180.171,21
PROFESSORA EDU BASICA I 200h 55.492,39 11.149,93 44.342,46
PROFESSORA EJA 200h 5.500,56 916,33 4.584,23
PSICOLOGO 6.700,00 642,86 6.057,14
PSIQUIATRA 3.450,00 339,66 3.110,34
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A MULHER 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABAL 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E EMPREEN 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.000,00 849,29 6.150,71
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE SAUDE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE TRANSPORTES 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO EXECUTIVO DO PREFEITO 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPERVISOR 2.128,00 168,75 1.959,25
SUPERVISOR DE OUVIDORIA E TRANPARENCIA 1.700,00 130,23 1.569,77
TECNICO DE ENFERMAGEM 71.546,54 8.155,91 63.390,63
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 8.627,44 1.200,95 7.426,49
TERAPEUTA OCUPACIONAL 0,00 0,00 0,00
VETERINARIO 40H 3.000,00 253,40 2.746,60
VIGIA 218.206,06 22.998,69 195.207,37
VIGIA II 7.002,60 1.115,54 5.887,06
VISITADOR 9.365,00 594,00 8.771,00
TOTAL GERAL 2.297.836,28 327.231,09 1.970.605,19

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo