| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 2,17% |
| DENÚNCIAS | 5 | 5,43% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,09% |
| DÚVIDAS | 13 | 14,13% |
| ELOGIOS | 2 | 2,17% |
| FALE CONOSCO | 2 | 2,17% |
| RECLAMAÇÕES | 9 | 9,78% |
| SERVIÇOS | 16 | 17,39% |
| SUGESTÕES | 15 | 16,30% |
| URGÊNCIAS | 27 | 29,35% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 5 | 5,43% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 1,09% |
| Gabinete do Prefeito | 17 | 18,48% |
| NÃO INFORMADO | 23 | 25,00% |
| Secretaria de Administraçao e Finanças | 7 | 7,61% |
| Secretaria de Assistencia Social, Trabalho e Habitaçao | 4 | 4,35% |
| Secretaria de Educação | 2 | 2,17% |
| Secretaria de Saude | 9 | 9,78% |
| Secretaria Municipal de Administraçao | 1 | 1,09% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 1 | 1,09% |
| Secretaria Municipal de Educação | 3 | 3,26% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 14 | 15,22% |
| Secretaria Municipal de Saude | 3 | 3,26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 17,39% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 8,70% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,09% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,09% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,09% |
Carlos Italo Soares Gomes
(88) 9 9613-2273
Email: ouvidoria@potiretama.ce.gov.br
RUA EXPEDITO LEITE DA SILVA, Nº 33 CENTRO, CEP: 62990-000
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 02/06/2026 15:05
