| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 2,27% |
| DENÚNCIAS | 5 | 5,68% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,14% |
| DÚVIDAS | 12 | 13,64% |
| ELOGIOS | 2 | 2,27% |
| FALE CONOSCO | 2 | 2,27% |
| RECLAMAÇÕES | 9 | 10,23% |
| SERVIÇOS | 16 | 18,18% |
| SUGESTÕES | 15 | 17,05% |
| URGÊNCIAS | 24 | 27,27% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 4,55% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 1,14% |
| GABINETE DO PREFEITO | 16 | 18,18% |
| NÃO INFORMADO | 23 | 26,14% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | 6 | 6,82% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇAO | 4 | 4,55% |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | 2 | 2,27% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 8 | 9,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | 1 | 1,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 3,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 14 | 15,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3 | 3,41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 14,77% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 9,09% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,14% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,14% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,14% |
JESSICA GOMES AMORIM
(88) 9 9613-2273
Email: ouvidoria@potiretama.ce.gov.br
RUA EXPEDITO LEITE DA SILVA, Nº 33 CENTRO, CEP: 62990-000
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 25/03/2026 10:20
