| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 2,11% |
| DENÚNCIAS | 7 | 7,37% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,05% |
| DÚVIDAS | 13 | 13,68% |
| ELOGIOS | 2 | 2,11% |
| FALE CONOSCO | 2 | 2,11% |
| RECLAMAÇÕES | 9 | 9,47% |
| SERVIÇOS | 17 | 17,89% |
| SUGESTÕES | 15 | 15,79% |
| URGÊNCIAS | 27 | 28,42% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 5 | 5,26% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 1,05% |
| Gabinete do Prefeito | 18 | 18,95% |
| NÃO INFORMADO | 23 | 24,21% |
| Secretaria de Administraçao e Finanças | 7 | 7,37% |
| Secretaria de Assistencia Social, Trabalho e Habitaçao | 4 | 4,21% |
| Secretaria de Educação | 3 | 3,16% |
| Secretaria de Saude | 9 | 9,47% |
| Secretaria Municipal de Administraçao | 1 | 1,05% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 1 | 1,05% |
| Secretaria Municipal de Educação | 3 | 3,16% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 14 | 14,74% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 1 | 1,05% |
| Secretaria Municipal de Saude | 3 | 3,16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 16,84% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 8,42% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,05% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,05% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,05% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,05% |
Carlos Italo Soares Gomes
(88) 9 9613-2273
Email: ouvidoria@potiretama.ce.gov.br
RUA EXPEDITO LEITE DA SILVA, Nº 33 CENTRO, CEP: 62990-000
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 07/09/2026 17:21
