Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 2,47% |
DENÚNCIAS | 2 | 2,47% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,23% |
DÚVIDAS | 12 | 14,81% |
ELOGIOS | 1 | 1,23% |
FALE CONOSCO | 1 | 1,23% |
RECLAMAÇÕES | 9 | 11,11% |
SERVIÇOS | 16 | 19,75% |
SUGESTÕES | 13 | 16,05% |
URGÊNCIAS | 24 | 29,63% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 3,70% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 1,23% |
GABINETE DO PREFEITO | 15 | 18,52% |
NÃO INFORMADO | 23 | 28,40% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | 6 | 7,41% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇAO | 4 | 4,94% |
SECRETARIA DE SAUDE | 6 | 7,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | 1 | 1,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 3,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 14 | 17,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3 | 3,70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 16,05% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1,23% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 8,64% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,47% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,23% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,23% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,23% |
JESSICA GOMES AMORIM
(88) 9 9613-2273
Email: ouvidoria@potiretama.ce.gov.br
RUA EXPEDITO LEITE DA SILVA, Nº 33 CENTRO, CEP: 62990-000
De segunda a sexta as 08:00 hs à 17:00 hs
Última manifestação: 09/06/2025 14:26