| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
| 25/11/2020 17:00:00 | 5 | 181 | 215 | 2 | 0 | 178 | 442 | 6 |
| 24/11/2020 17:00:00 | 5 | 181 | 215 | 2 | 0 | 178 | 442 | 6 |
| 23/11/2020 17:00:00 | 5 | 181 | 215 | 2 | 0 | 178 | 442 | 6 |
| 22/11/2020 17:00:00 | 0 | 180 | 212 | 2 | 0 | 178 | 433 | 0 |
| 21/11/2020 17:00:00 | 0 | 180 | 212 | 2 | 0 | 178 | 433 | 0 |
| 20/11/2020 17:00:00 | 0 | 180 | 212 | 2 | 0 | 178 | 433 | 0 |
| 19/11/2020 17:00:00 | 0 | 180 | 212 | 2 | 0 | 178 | 433 | 0 |
| 18/11/2020 17:00:00 | 0 | 180 | 212 | 2 | 0 | 178 | 433 | 0 |
| 17/11/2020 17:00:00 | 0 | 180 | 212 | 2 | 0 | 178 | 433 | 0 |
| 16/11/2020 17:00:00 | 0 | 180 | 212 | 2 | 0 | 178 | 433 | 0 |
| 15/11/2020 17:00:00 | 0 | 180 | 212 | 2 | 0 | 178 | 433 | 0 |
| 14/11/2020 17:00:00 | 0 | 180 | 212 | 2 | 0 | 178 | 433 | 0 |
| 13/11/2020 17:00:00 | 0 | 180 | 212 | 2 | 0 | 178 | 433 | 0 |
| 12/11/2020 17:00:00 | 0 | 180 | 212 | 2 | 0 | 178 | 433 | 0 |
| 11/11/2020 17:00:00 | 0 | 180 | 212 | 2 | 0 | 178 | 433 | 0 |
| 10/11/2020 17:00:00 | 0 | 180 | 212 | 2 | 0 | 178 | 433 | 0 |
| 09/11/2020 17:00:00 | 1 | 180 | 211 | 2 | 0 | 178 | 433 | 1 |
| 08/11/2020 17:00:00 | 1 | 180 | 210 | 2 | 0 | 177 | 432 | 2 |
| 07/11/2020 17:00:00 | 1 | 180 | 210 | 2 | 0 | 177 | 432 | 2 |
| 06/11/2020 17:00:00 | 1 | 180 | 210 | 2 | 0 | 177 | 432 | 2 |
| 05/11/2020 17:00:00 | 1 | 180 | 210 | 2 | 0 | 177 | 432 | 2 |
| 04/11/2020 17:00:00 | 1 | 180 | 210 | 2 | 0 | 177 | 432 | 2 |
| 03/11/2020 17:00:00 | 1 | 180 | 210 | 2 | 0 | 177 | 432 | 2 |
| 02/11/2020 17:00:00 | 7 | 179 | 204 | 2 | 0 | 174 | 431 | 12 |
| 01/11/2020 17:00:00 | 7 | 179 | 204 | 2 | 0 | 174 | 431 | 12 |
| 31/10/2020 17:00:00 | 7 | 179 | 204 | 2 | 0 | 174 | 431 | 12 |
| 30/10/2020 17:00:00 | 7 | 179 | 204 | 2 | 0 | 174 | 431 | 12 |
| 29/10/2020 17:00:00 | 7 | 179 | 204 | 2 | 0 | 174 | 431 | 12 |
| 28/10/2020 17:00:00 | 6 | 179 | 202 | 2 | 0 | 172 | 428 | 13 |
| 27/10/2020 17:00:00 | 6 | 179 | 202 | 2 | 0 | 172 | 428 | 13 |
