Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 337 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/07/2022 ÀS 08:45

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.057
DESCARTADOS
1.496
ÓBITOS
10
INTERNADOS
1
CURADOS
1.001
NOTIFICADOS
2.553
ISOLAMENTO
46
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
07/07/2022 08:45:10 0 1.057 1.496 10 1 1.001 2.553 46
06/07/2022 16:22:10 0 956 1.280 10 0 947 2.236 35
06/07/2022 16:21:44 0 956 1.280 10 0 947 2.236 0
14/06/2022 10:11:12 0 956 1.280 9 0 947 2.236 0
08/06/2022 11:01:37 0 956 1.280 9 0 947 2.236 0
08/06/2022 10:59:11 0 956 1.280 9 0 947 2.236 0
08/06/2022 10:57:22 0 956 1.280 9 0 947 2.236 0
11/05/2022 10:21:44 0 956 1.280 9 0 947 2.236 0
29/04/2022 10:31:00 0 956 1.278 9 0 947 2.234 0
19/04/2022 15:43:20 0 956 1.276 9 0 947 2.232 0
19/04/2022 15:38:25 0 956 1.276 9 0 947 2.232 0
19/04/2022 15:37:14 0 956 1.276 9 0 947 2.232 0
05/04/2022 10:11:04 0 955 1.276 9 0 946 2.231 0
05/04/2022 09:59:35 0 955 1.276 9 0 946 2.231 0
05/04/2022 09:47:17 0 955 1.276 9 0 946 2.231 0
04/04/2022 15:31:25 0 955 1.276 9 0 946 2.231 0
29/07/2021 10:08:18 1 780 1.010 7 1 768 1.791 4
20/07/2021 15:21:21 3 773 1.003 7 1 758 1.779 7
13/07/2021 09:50:27 9 765 996 7 3 749 1.770 6
06/07/2021 15:20:13 2 756 981 7 1 737 1.739 11
02/07/2021 09:12:20 8 753 975 7 1 728 1.736 17
24/06/2021 15:39:24 35 727 937 7 5 700 1.699 15
23/06/2021 14:44:49 33 726 937 7 4 692 1.696 23
18/06/2021 08:55:54 41 709 912 7 3 668 1.662 31
04/06/2021 15:26:40 60 605 800 7 0 559 1.465 39
03/06/2021 15:25:33 60 605 800 7 0 554 1.465 44
02/06/2021 15:24:51 78 588 762 7 0 538 1.425 43
01/06/2021 15:22:51 68 588 762 7 0 533 1.415 48
31/05/2021 15:20:18 56 587 762 7 0 527 1.403 53
28/05/2021 15:19:25 88 538 722 7 2 488 1.347 22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito