| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
| 28/05/2020 17:00:00 | 6 | 9 | 30 | 0 | 0 | 6 | 45 | 9 |
| 27/05/2020 18:26:27 | 4 | 9 | 30 | 0 | 0 | 5 | 43 | 8 |
| 26/05/2020 17:00:00 | 10 | 8 | 24 | 0 | 0 | 5 | 42 | 13 |
| 25/05/2020 17:00:00 | 5 | 8 | 24 | 0 | 0 | 5 | 37 | 8 |
| 24/05/2020 17:00:00 | 7 | 6 | 22 | 0 | 0 | 5 | 35 | 8 |
| 23/05/2020 17:00:00 | 7 | 6 | 22 | 0 | 0 | 5 | 35 | 8 |
| 22/05/2020 17:00:00 | 4 | 6 | 22 | 0 | 0 | 5 | 32 | 5 |
| 21/05/2020 16:00:00 | 3 | 6 | 22 | 0 | 0 | 5 | 31 | 4 |
| 20/05/2020 16:00:00 | 6 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 31 | 6 |
| 19/05/2020 16:00:00 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 27 | 2 |
| 18/05/2020 14:00:00 | 4 | 5 | 18 | 0 | 0 | 4 | 27 | 5 |
| 17/05/2020 20:00:00 | 3 | 5 | 18 | 0 | 0 | 4 | 26 | 4 |
| 16/05/2020 20:00:00 | 3 | 5 | 18 | 0 | 0 | 4 | 26 | 4 |
| 15/05/2020 20:00:00 | 3 | 5 | 18 | 0 | 0 | 4 | 26 | 4 |
| 14/05/2020 16:00:00 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 3 | 25 | 4 |
| 13/05/2020 18:00:00 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3 | 25 | 7 |
| 12/05/2020 17:00:00 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3 | 25 | 7 |
| 11/05/2020 17:00:00 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 24 | 9 |
| 10/05/2020 20:00:00 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1 | 3 | 22 | 6 |
| 09/05/2020 20:00:00 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 22 | 7 |
| 08/05/2020 17:00:00 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 22 | 7 |
| 07/05/2020 17:00:00 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 22 | 7 |
| 05/05/2020 18:00:00 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04/05/2020 18:00:00 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02/05/2020 20:00:00 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01/05/2020 20:00:00 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30/04/2020 17:00:00 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29/04/2020 19:00:20 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28/04/2020 20:00:00 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27/04/2020 20:00:00 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
