Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 19 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
15/03/2025 AGILSON LIMA MOURA TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124544-9 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
01/09/2025 ANTONIO ALEX SIMAO LEITE TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124659-3 40 2.018,00 158,85 1.859,15 ATIVA 31/12/2025
01/02/2025 ANTONIO ERINALDO BATISTA NOBRE ALMEIDA TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124477-9 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
01/02/2025 CICERO BEZERRA DA SILVA TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124478-7 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
15/03/2025 DAVI LEITE OLIVEIRA PAIVA TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124546-5 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
15/01/2025 FRANCISCO FLAVIO MACIEL BESSA AMORIM TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124218-0 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
01/10/2025 FRANCISCO GOMES DE MENESES NETO TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124677-1 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
15/12/2025 JOHNATAN CHARLES SILVA DOS SANTOS TEMPORÁRIO MOTORISTA CONTRATADOS 124775-1 40 759,00 56,92 702,08 ATIVA 15/12/2025
01/12/2025 JOSE JORDANIO ALVES MAIA TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124788-3 40 2.018,00 158,85 1.859,15 ATIVA 31/12/2025
17/09/2025 JOSE NILSON DE SOUSA JUNIOR TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124650-0 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
01/12/2025 LUCAS DE ALENCAR BEZERRA MAIA COMISSIONÁDO GERENTE DE POLITICAS DE ESPORTE SEC. ESPORTE-COMISSIONADOS 124756-5 40 2.000,00 157,23 1.842,77 ATIVA - - -
01/01/2025 LUIS BESSA DE FREITAS AGENTE POLÍTICO SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE SEC. ESPORTE-COMISSIONADOS 124055-2 40 7.000,00 1.588,71 5.411,29 ATIVA - - -
01/12/2025 MANOEL JOABE MEDEIRO MELO COMISSIONÁDO COORDENADOR DE ESPORTE E JUVENTUDE COMISSIONADOS 124757-3 40 3.000,00 253,40 2.746,60 ATIVA - - -
01/10/2025 NATANAEL SILVA DE LIMA DANTAS TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124678-0 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
15/04/2025 ORIEL FREITAS DIOGENES TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124571-6 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
01/09/2025 RODRIGO DANTAS DE ALMEIDA TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124645-3 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
15/01/2025 ROGERIO ALVES BRILHANTE TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124219-9 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
01/07/2025 WAGNER PAIVA LEITE TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124604-6 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
01/09/2025 WENDELYTON JOHN OLIVEIRA AMORIM TEMPORÁRIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADOS 124651-8 40 2.125,20 168,49 1.956,71 ATIVA 31/12/2025

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo