Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 43 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/10/2025 AMANDA MARTINS MOURA TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-CONTRATADOS 124700-0 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
01/09/2025 ANA CLARISSE MAIA MATIAS TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-CONTRATADOS 124630-5 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
27/01/2025 ANABEL LISBOA MOURA TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-CRECHE-CONTRATADOS 124369-1 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
01/02/2025 ANTONIA CLAUDIA PESSOA DE OLIVEIRA TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-CONTRATADOS 124503-1 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
25/09/2025 ANTONIA LUANA MISSIAS OLIVEIRA TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-CONTRATADOS 124632-1 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
01/10/2025 ANTONIA TAIS SOARES GOMES TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-CRECHE-CONTRATADOS 124668-2 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
01/01/2025 APARECIDA JANICK SILVA LIMA TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-PRE_ESCOLA-CONTRATADOS 124419-1 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
27/01/2025 CAUANNY ALVES FELIX TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-CRECHE-CONTRATADOS 124320-9 40 1.669,80 113,85 1.555,95 ATIVA 31/12/2025
27/01/2025 CRISLANNIA FREITAS MOURA TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-CONTRATADOS 124288-1 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
27/01/2025 DANIELE FRANCISCA DE MOURA TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-CONTRATADOS 124289-0 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
27/01/2025 DAYANNE MAIZA DE OLIVEIRA TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-CONTRATADOS 124290-3 40 0,00 0,00 0,00 ATIVA 01/12/2025
01/12/2025 ELIANA CRISTINA ALVES DE MOURA TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-CONTRATADOS 124754-9 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
01/10/2025 ELISANGELA FREITAS SOARES MOURA TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-CONTRATADOS 124664-0 20 1.669,80 113,85 1.555,95 ATIVA 31/12/2025
15/01/2025 ERICA MILLENY MELO AQUINO TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-CRECHE-CONTRATADOS 124410-8 40 1.669,80 113,85 1.555,95 ATIVA 31/12/2025
27/01/2025 ERIKA MILENA MONTE LIRA TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-CONTRATADOS 124291-1 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
01/01/2025 FATIMA SAMILA OLIVIERA PAIVA TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-PRE_ESCOLA-CONTRATADOS 124421-3 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
15/09/2025 FERNANDA CAVALCANTE GURGEL TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-PRE_ESCOLA-CONTRATADOS 124634-8 40 1.669,80 113,85 1.555,95 ATIVA 31/12/2025
01/09/2025 IASMIN CARNEIRO AVELINO TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-CONTRATADOS 124635-6 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
27/01/2025 IZADORA FANTINNY DANTAS DE OLIVEIRA TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-CONTRATADOS 124293-8 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
15/01/2025 JADNA VASCONCELO ALMEIDA TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-CONTRATADOS 124403-5 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
27/01/2025 JORDANA MIRELLE DOS REIS CORTEZ TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-CONTRATADOS 124254-7 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
27/01/2025 JULIA CARNEIRO PAULINO TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-PRE_ESCOLA-CONTRATADOS 124322-5 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
22/09/2025 JULIANA HOLANDA MOURA TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-CRECHE-CONTRATADOS 124639-9 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
27/01/2025 KALINE RICHELLY SILVA HOLANDA TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-CONTRATADOS 124257-1 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
01/09/2025 KAYSLA TAINNA BESSA ALMEIDA TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-CONTRATADOS 124633-0 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
27/01/2025 LILIANA GOMES DE ALMEIDA TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-CONTRATADOS 124258-0 40 1.669,80 113,85 1.555,95 ATIVA 31/12/2025
27/01/2025 MARA JUCYLENE ALMEIDA NERES TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-PRE_ESCOLA-CONTRATADOS 124345-4 40 1.669,80 113,85 1.555,95 ATIVA 31/12/2025
27/01/2025 MARIA ALINE FERREIRA SILVA TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-CRECHE-CONTRATADOS 124378-0 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
01/01/2025 MARIA BEATRIZ DE MOURA ALMEIDA TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-PRE_ESCOLA-CONTRATADOS 124423-0 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
01/11/2025 MARIA CLARA DIOGENES MORAIS TEMPORÁRIO CUIDADOR(a) ADM-CONTRATADOS 124716-6 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo