Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 9 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
13/01/2025 ADENEIDE ALMEIDA PINHEIRO TEMPORÁRIO PROFESSORA EDU BASICA I 200h MAGISTERIO-CONTRATADOS 124227-0 40 6.522,79 1.409,04 5.113,75 ATIVA 31/12/2025
13/01/2025 BRUNA FERNANDES MENEZES TEMPORÁRIO PROFESSORA EDU BASICA I 200h MAGISTERIO-CONTRATADOS 124230-0 40 7.009,56 1.409,04 5.600,52 ATIVA 31/12/2025
27/01/2025 CAMILA TAMIRIS COSTA SOUSA TEMPORÁRIO PROFESSORA EDU BASICA I 200h MAGISTERIO-PRE_ESCOLA-CONTRATADOS 124371-3 40 5.257,18 916,33 4.340,85 ATIVA 31/12/2025
13/01/2025 DARLY PEREIRA SILVA TEMPORÁRIO PROFESSORA EDU BASICA I 200h MAGISTERIO-CONTRATADOS 124231-8 40 6.522,79 1.409,04 5.113,75 ATIVA 31/12/2025
13/01/2025 ELNATA NOGUEIRA OLIVEIRA GURGEL TEMPORÁRIO PROFESSORA EDU BASICA I 200h MAGISTERIO-CONTRATADOS 124232-6 40 6.522,79 1.409,04 5.113,75 ATIVA 31/12/2025
01/11/2025 FABIA MILENE PAES ALMEIDA TEMPORÁRIO PROFESSORA EDU BASICA I 200h MAGISTERIO-CONTRATADOS 124709-3 40 6.522,79 1.409,04 5.113,75 ATIVA 31/12/2025
01/11/2025 FRANCISCO ELMAR FREIRE JUNIOR TEMPORÁRIO PROFESSORA EDU BASICA I 200h MAGISTERIO-CONTRATADOS 124710-7 40 6.522,79 1.409,04 5.113,75 ATIVA 31/12/2025
01/01/2025 JORGE FELIPE MENESES GURGEL TEMPORÁRIO PROFESSORA EDU BASICA I 200h MAGISTERIO-CONTRATADOS 124255-5 40 5.257,18 916,33 4.340,85 ATIVA 31/12/2025
01/11/2025 YORRANNA TIFANY ALVES DE SOUSA TEMPORÁRIO PROFESSORA EDU BASICA I 200h MAGISTERIO-CONTRATADOS 124712-3 40 5.354,52 863,03 4.491,49 ATIVA 31/12/2025

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo