Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 22 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/02/2025 ALANA KELVYA PAIVA SILVA TEMPORÁRIO ENFERMEIRO CONTRATADOS 124483-3 40 2.640,08 214,83 2.425,25 ATIVA 31/12/2025
15/01/2025 ALICE DANTAS ALMEIDA TEMPORÁRIO ENFERMEIRO CONTRATADOS 124139-7 40 2.867,71 237,52 2.630,19 ATIVA 31/12/2025
15/01/2025 ANA KARLA ALMEIDA PAIVA TEMPORÁRIO ENFERMEIRO CONTRATADOS 124140-0 40 2.867,71 237,52 2.630,19 ATIVA 31/12/2025
01/01/2025 ANA KELLE MORAES DOS SANTOS TEMPORÁRIO ENFERMEIRO SALA DE ESTABILIZACAO 124080-3 40 2.803,60 229,83 2.573,77 ATIVA 31/12/2025
01/01/2025 ANTONIA GEANIA SOUSA DA SILVA ARAUJO TEMPORÁRIO ENFERMEIRO HOSPITAL-CONTRATADOS 124082-0 40 2.803,60 592,80 2.210,80 ATIVA 31/12/2025
29/10/2025 CIBELE DANTAS BANDEIRA TEMPORÁRIO ENFERMEIRO HOSPITAL-CONTRATADOS 124693-3 40 2.803,60 229,83 2.573,77 ATIVA 31/12/2025
01/11/2025 ESTER ALMEIDA CABRAL TEMPORÁRIO ENFERMEIRO HOSPITAL-CONTRATADOS 124724-7 40 3.303,60 309,90 2.993,70 ATIVA 31/12/2025
15/01/2025 FRANCISCA CILMARA FERNANDES PAIVA TEMPORÁRIO ENFERMEIRO CONTRATADOS 124144-3 40 2.867,71 237,52 2.630,19 ATIVA 31/12/2025
01/11/2025 JANMES GUERRA MOREIRA TEMPORÁRIO ENFERMEIRO HOSPITAL-CONTRATADOS 124735-2 40 2.803,60 229,83 2.573,77 ATIVA 31/12/2025
15/03/2025 JULIANA GOMES DE ALMEIDA TEMPORÁRIO ENFERMEIRO CONTRATADOS 124518-0 40 3.303,60 347,85 2.955,75 ATIVA 31/12/2025
15/01/2025 KARLA KARINE MATIAS PORTO TEMPORÁRIO ENFERMEIRO CONTRATADOS 124145-1 40 2.867,71 237,52 2.630,19 ATIVA 31/12/2025
01/12/2025 LETICIA DE PAIVA PEREIRA ALMEIDA TEMPORÁRIO ENFERMEIRO SEC. SAUDE-CONTRATADOS 124789-1 40 0,00 0,00 0,00 ATIVA 01/12/2025
01/01/2025 LHARA VENEIZ SILVA LIMA TEMPORÁRIO ENFERMEIRO HOSPITAL-CONTRATADOS 124109-5 40 2.803,60 229,83 2.573,77 ATIVA 31/12/2025
01/01/2025 MARIA APARECIDA ALVES HOLANDA TEMPORÁRIO ENFERMEIRO HOSPITAL-CONTRATADOS 124113-3 40 2.803,60 229,83 2.573,77 ATIVA 31/12/2025
01/01/2025 MARIA BEATRIZ GOMES BEZERRA TEMPORÁRIO ENFERMEIRO HOSPITAL-CONTRATADOS 124114-1 40 2.803,60 229,83 2.573,77 ATIVA 31/12/2025
01/01/2025 NADJANEIDE OLIVEIRA DIOGENES TEMPORÁRIO ENFERMEIRO CONTRATADOS 124134-6 40 2.640,08 252,78 2.387,30 ATIVA 31/12/2025
29/10/2025 PEDRO LIMA FREITAS TEMPORÁRIO ENFERMEIRO CONTRATADOS 124692-5 40 2.867,71 237,52 2.630,19 ATIVA 31/12/2025
01/02/2025 RANNA BRUNA MAIA TEMPORÁRIO ENFERMEIRO CONTRATADOS 124491-4 40 2.867,71 237,52 2.630,19 ATIVA 31/12/2025
01/01/2025 THALIA MELO LIRA TEMPORÁRIO ENFERMEIRO CONTRATADOS 124137-0 40 2.803,60 229,83 2.573,77 ATIVA 31/12/2025
01/01/2025 VANUBIA PAIVA PINHEIRO TEMPORÁRIO ENFERMEIRO HOSPITAL-CONTRATADOS 124122-2 40 2.803,60 229,83 2.573,77 ATIVA 31/12/2025
01/08/2025 WHEITY MIRIAM ALMEIDA SOUZA FREITAS TEMPORÁRIO ENFERMEIRO HOSPITAL-CONTRATADOS 124622-4 40 2.803,60 229,83 2.573,77 ATIVA 31/12/2025
01/01/2025 WITSON RONIELY SOUZA SILVA TEMPORÁRIO ENFERMEIRO CONTRATADOS 124138-9 40 5.243,68 860,28 4.383,40 ATIVA 31/12/2025

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo