Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 46 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
04/08/2025 ANTONIO AMARO DE LIMA NETO TEMPORÁRIO MOTORISTA ADM-CONTRATADOS 124612-7 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
27/03/2008 ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA EFETIVO MOTORISTA CONCURSADOS 121724-0 40 0,00 0,00 0,00 ATIVA - - -
01/01/2025 ANTONIO CESAR NOGUEIRA DE ARAUJO TEMPORÁRIO MOTORISTA HOSPITAL-CONTRATADOS 124083-8 40 0,00 0,00 0,00 ATIVA 01/12/2025
28/01/2025 ANTONIO EDIEZIO DE ALMEIDA TEMPORÁRIO MOTORISTA ADM-CONTRATADOS 124327-6 40 1.968,00 154,35 1.813,65 ATIVA 31/12/2025
01/01/2025 ANTONIO EDISSONY ALMEIDA FREITAS TEMPORÁRIO MOTORISTA HOSPITAL-CONTRATADOS 124084-6 40 2.018,00 158,85 1.859,15 ATIVA 31/12/2025
01/01/2025 ANTONIO ERINALDO DE MOURA TEMPORÁRIO MOTORISTA CONTRATADOS 124359-4 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
01/10/2025 ANTONIO GURGEL BISERRA TEMPORÁRIO MOTORISTA HOSPITAL-CONTRATADOS 124689-5 40 2.018,00 158,85 1.859,15 ATIVA 31/12/2025
01/01/2025 ANTONIO NEUDO ALMEIDA BURITI TEMPORÁRIO MOTORISTA HOSPITAL-CONTRATADOS 124086-2 40 2.018,00 158,85 1.859,15 ATIVA 31/12/2025
27/03/2008 ANTONIO VICENTE PEREIRA DE FREITAS EFETIVO MOTORISTA ADM-CONCURSADOS 121695-3 40 1.969,80 171,21 1.798,59 ATIVA - - -
01/01/2025 ANTONIO ZIER MAIA TEMPORÁRIO MOTORISTA CONTRATADOS 124221-0 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
01/01/2025 CAINA CACAU RIBEIRO VIDAL TEMPORÁRIO MOTORISTA HOSPITAL-CONTRATADOS 124088-9 40 2.018,00 158,85 1.859,15 ATIVA 31/12/2025
03/02/2025 DAMIAO NERES DE ALMEIDA TEMPORÁRIO MOTORISTA CONTRATADOS 124463-9 40 2.018,00 158,85 1.859,15 ATIVA 31/12/2025
01/12/2025 DANISIO SOARES GOMES TEMPORÁRIO MOTORISTA CONTRATADOS 124776-0 40 2.418,00 194,85 2.223,15 ATIVA 31/12/2025
01/01/2025 DAVI SILVA OLIVEIRA TEMPORÁRIO MOTORISTA HOSPITAL-CONTRATADOS 124089-7 40 2.018,00 158,85 1.859,15 ATIVA 31/12/2025
02/04/2004 DOMINGOS SAVIO DIOGENES DE FREITAS EFETIVO MOTORISTA CONCURSADOS 210807-0 40 0,00 0,00 0,00 ATIVA - - -
01/01/2025 EMANUEL LUCAS MAGALHAES PESSOA TEMPORÁRIO MOTORISTA HOSPITAL-CONTRATADOS 124090-0 40 2.018,00 158,85 1.859,15 ATIVA 31/12/2025
10/10/1997 ERISMAURO DANTAS LIRA EFETIVO MOTORISTA HOSPITAL-CONCURSADOS 210717-1 40 2.321,60 612,48 1.709,12 ATIVA - - -
01/01/2025 ERIVAN REBOLSAS DE OLIVEIRA TEMPORÁRIO MOTORISTA HOSPITAL-CONTRATADOS 124091-9 40 2.018,00 158,85 1.859,15 ATIVA 31/12/2025
05/02/2025 EVANDRO JOSE XAVIER DA COSTA TEMPORÁRIO MOTORISTA ADM-PRE_ESCOLA-CONTRATADOS 124433-7 40 1.968,00 154,35 1.813,65 ATIVA 31/12/2025
01/01/2025 FRANCISCO ALEF ALMEIDA SANTIAGO TEMPORÁRIO MOTORISTA SALA DE ESTABILIZACAO 124093-5 40 2.018,00 158,85 1.859,15 ATIVA 31/12/2025
01/01/2025 FRANCISCO ALISON MAIA CAVALCANTE TEMPORÁRIO MOTORISTA HOSPITAL-CONTRATADOS 124095-1 40 2.018,00 158,85 1.859,15 ATIVA 31/12/2025
01/01/2025 FRANCISCO LEIDIVAN ALMEIDA TEMPORÁRIO MOTORISTA HOSPITAL-CONTRATADOS 124097-8 40 2.018,00 158,85 1.859,15 ATIVA 31/12/2025
01/01/2025 FRANCISCO SANTIAGO MAIA CAVALCANTE TEMPORÁRIO MOTORISTA SALA DE ESTABILIZACAO 124099-4 40 2.018,00 158,85 1.859,15 ATIVA 31/12/2025
01/06/2025 GEORGE NEGREIROS HOLANDA TEMPORÁRIO MOTORISTA CONTRATADOS 124595-3 40 2.018,00 158,85 1.859,15 ATIVA 31/12/2025
01/03/2025 GILIARDE NASCIMENTO SOUSA TEMPORÁRIO MOTORISTA ADM-CONTRATADOS 124534-1 40 2.018,00 158,85 1.859,15 ATIVA 31/12/2025
01/01/2025 ICARO BRENO GURGEL SOUZA TEMPORÁRIO MOTORISTA HOSPITAL-CONTRATADOS 124101-0 40 2.018,00 158,85 1.859,15 ATIVA 31/12/2025
01/02/2025 JOAO PAULO ALVES MATIAS TEMPORÁRIO MOTORISTA CONTRATADOS 124499-0 40 1.605,55 121,72 1.483,83 ATIVA 31/12/2025
15/12/2025 JOHNATAN CHARLES SILVA DOS SANTOS TEMPORÁRIO MOTORISTA CONTRATADOS 124775-1 40 759,00 56,92 702,08 ATIVA 15/12/2025
24/03/2008 JOSE ALIATA DIOGENES PINHEIRO EFETIVO MOTORISTA CONCURSADOS 121705-4 40 2.473,40 579,51 1.893,89 ATIVA - - -
05/02/2003 JOSE BARBOSA DA SILVA EFETIVO MOTORISTA ADM-PRE_ESCOLA-CONCURSADOS 210223-4 40 1.518,00 144,21 1.373,79 ATIVA - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo