Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 140 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
15/03/2025 AGILSON LIMA MOURA TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124544-9 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
27/03/2008 ALCIVAN LIDUINO DE MOURA EFETIVO VIGIA CONCURSADOS 121710-0 20 1.648,00 144,21 1.503,79 ATIVA - - -
01/09/2025 ANTONIO ALEX SIMAO LEITE TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124659-3 40 2.018,00 158,85 1.859,15 ATIVA 31/12/2025
01/02/2025 ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124479-5 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
08/12/2025 ANTONIO CESAR ALVES MATIAS TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124778-6 40 1.163,80 87,28 1.076,52 ATIVA 23/12/2025
01/02/2025 ANTONIO CEZAR NOBRE DE ALMEIDA TEMPORÁRIO VIGIA HOSPITAL-CONTRATADOS 124509-0 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
14/02/2003 ANTONIO CLEMENTE SOBRINHO EFETIVO VIGIA CONCURSADOS 210233-1 20 2.296,80 655,58 1.641,22 ATIVA - - -
13/05/2025 ANTONIO CLEUDIMAR DE OLIVEIRA CAMPELO TEMPORÁRIO VIGIA ADM-PRE_ESCOLA-CONTRATADOS 124576-7 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
01/02/2025 ANTONIO ERINALDO BATISTA NOBRE ALMEIDA TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124477-9 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
01/08/2025 ANTONIO ERIVAN SILVA MOURA TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124624-0 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
01/07/2025 ANTONIO EVERLITON ALVES DANTAS TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124606-2 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
14/02/2003 ANTONIO GEISO ALVES DE ALMEIDA EFETIVO VIGIA CONCURSADOS 210806-2 40 2.145,00 533,08 1.611,92 ATIVA - - -
10/10/1997 ANTONIO HELIO SOUZA AMORIM EFETIVO VIGIA CONCURSADOS 210125-4 20 2.071,60 590,02 1.481,58 ATIVA - - -
27/03/2008 ANTONIO JAIRAN PEREIRA MOURA EFETIVO VIGIA ADM-CONCURSADOS 121693-7 20 1.583,00 476,84 1.106,16 ATIVA - - -
28/03/2008 ANTONIO JARIS ALVES MOURA EFETIVO VIGIA CONCURSADOS 121711-9 20 1.583,00 113,85 1.469,15 ATIVA - - -
27/03/2008 ANTONIO MARCELO SIMAO EFETIVO VIGIA ADM-CONCURSADOS 121699-6 20 1.583,00 507,32 1.075,68 ATIVA - - -
01/08/2025 ANTONIO NATANIEL DANTAS LIMA TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124628-3 40 2.018,00 158,85 1.859,15 ATIVA 31/12/2025
14/02/2003 ANTONIO NETO GOMES EFETIVO VIGIA ADM-CONCURSADOS 210237-4 20 1.518,00 144,21 1.373,79 ATIVA - - -
14/02/2003 ANTONIO PAULO PEREIRA MOURA EFETIVO VIGIA ADM-CONCURSADOS 210261-7 20 2.818,00 261,92 2.556,08 ATIVA - - -
27/01/2025 ANTONIO RAMON DANTAS FERREIRA TEMPORÁRIO VIGIA ADM-CONTRATADOS 124242-3 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
27/03/2008 ANTONIO WELTON DE ALMEIDA EFETIVO VIGIA ADM-CONCURSADOS 121702-0 20 1.583,00 113,85 1.469,15 ATIVA - - -
13/11/2025 CARLOS CAUA MATIAS PEREIRA TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124744-1 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
01/01/2025 CARLOS HOLANDA DE ARAUJO TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124158-3 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
01/02/2025 CICERO BEZERRA DA SILVA TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124478-7 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
27/01/2025 DAMIAO NOGUEIRA DE PAIVA TEMPORÁRIO VIGIA ADM-CONTRATADOS 124374-8 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
01/03/2025 DARLAN MATHEUS NOGUEIRA TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124556-2 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
15/03/2025 DAVI LEITE OLIVEIRA PAIVA TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124546-5 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
01/01/2025 DOMINGOS BIZERRA DO NASCIMENTO TEMPORÁRIO VIGIA CONTRATADOS 124181-8 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
03/02/2025 DOUGLAS CAVALCANTE DANTAS DE ALMEIDA TEMPORÁRIO VIGIA ADM-CONTRATADOS 124447-7 40 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVA 31/12/2025
26/03/2008 ELIEZER GOMES DE PAIVA EFETIVO VIGIA CONCURSADOS 123089-1 40 2.145,00 566,27 1.578,73 ATIVA - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo