| Publicação | Tipo | Descrição |
| 13/08/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DO MUNICÍPIO |
| 19/08/2024 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | KELVIA AMELIA DANTAS SILVA |
| Responsável pela Informação | KELVIA AMELIA DANTAS SILVA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JESSICA HOLANDA QUEIROZ PAES |
| Responsável pela Ratificação | SANDRILEUZA MARIA MARTINS FREITAS |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | SANDRILEUZA MARIA MARTINS FREITAS | GERENCIADOR |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ADRIENE MELO DE AMORIM | ***.005.813-** | VENCEDOR | 5.330,95 |
| ANA MARIA BEZERRA DE MOURA OLIVEIRA | ***.639.003-** | VENCEDOR | 9.243,95 |
| ANTONIO FRANKLIM DE MOURA | ***.628.163-** | VENCEDOR | 5.330,95 |
| BRUNO FRANKLIN SALDANHA DE HOLANDA | ***.157.113-** | VENCEDOR | 9.243,95 |
| CILENE REINALDO MEDEIRO | ***.670.083-** | VENCEDOR | 4.111,00 |
| FABIANA GUIMARÃES ALMEIDA | ***.754.313-** | VENCEDOR | 5.330,95 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS BIZERRA DE MOURA | ***.038.943-** | VENCEDOR | 813,75 |
| FRANCISCO MARCOS DA SILVA | ***.288.354-** | VENCEDOR | 4.343,50 |
| JANIRA MEDEIROS REINALDO | ***.962.408-** | VENCEDOR | 5.563,45 |
| JOATAN SOARES DE MOURA | ***.426.613-** | VENCEDOR | 5.330,95 |
| JOSE DANTAS BANDEIRA | ***.109.903-** | VENCEDOR | 5.330,95 |
| JUAREZ FEITOSA DA SILVA | ***.646.173-** | VENCEDOR | 5.563,45 |
| LARA CRISTINA ALMEIDA DE MELO | ***.383.143-** | VENCEDOR | 813,75 |
| LUCIMARIO ANTONIO DE MOURA | ***.522.373-** | VENCEDOR | 5.330,95 |
| MARIA LEUSENIRA ALMEIDA BURITI | ***.120.973-** | VENCEDOR | 5.330,95 |
| MARIA VALMIRA ALVES DA SILVA | ***.759.173-** | VENCEDOR | 5.330,95 |
| NAILDE DA SILVA MENDES | ***.391.753-** | VENCEDOR | 5.935,00 |
| ODILIO PATRICIO DE ALMEIDA | ***.186.563-** | VENCEDOR | 5.330,95 |
