| Publicação | Tipo | Descrição |
| 03/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | KELVIA AMELIA DANTAS SILVA |
| Responsável pela Informação | KELVIA AMELIA DANTAS SILVA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | THENISE CHRISTIANNE DE HOLANDA CAMPELO |
| Responsável pela Ratificação | SANDRILEUZA MARIA MARTINS FREITAS |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | SANDRILEUZA MARIA MARTINS FREITAS |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ADRIENE MELO DE AMORIM | ***.005.813-** | VENCEDOR | 0,00 |
| ANTONIO FRANKLIM DE MOURA | ***.628.163-** | VENCEDOR | 0,00 |
| BRUNO FRANKLIN SALDANHA DE HOLANDA | ***.157.113-** | VENCEDOR | 0,00 |
| CESAR RODRIGUES DE MOURA | ***.691.553-** | VENCEDOR | 0,00 |
| ELIZABETE PEREIRA DE OLIVEIRA | ***.893.813-** | VENCEDOR | 0,00 |
| FRANCISCO MARCOS DA SILVA | ***.288.354-** | VENCEDOR | 0,00 |
| IRACI SOARES SOUZA NETA BEZERRA | ***.030.313-** | VENCEDOR | 0,00 |
| IZIDORO PEDRO DE MOURA | ***.377.993-** | VENCEDOR | 0,00 |
| JOSE DANTAS BANDEIRA | ***.109.903-** | VENCEDOR | 0,00 |
| MARIA DO CARMO DOS SANTOS DAMASCENO | ***.395.293-** | VENCEDOR | 0,00 |
| ROZIANE DE MOURA OLIVEIRA | ***.675.433-** | VENCEDOR | 0,00 |
