| Publicação | Tipo | Descrição |
| 08/11/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
| 08/11/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | KELVIA AMELIA DANTAS SILVA |
| Responsável pela Informação | KELVIA AMELIA DANTAS SILVA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | THENISE CHRISTIANNE DE HOLANDA CAMPELO |
| Responsável pela Ratificação | MARIA ROCIANA MATIAS BEZERRA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ADRIENE MELO DE AMORIM | ***.005.813-** | VENCEDOR | 0,00 |
| ANTONIA DAS GRAÇAS DE MOURA OLIVEIRA | ***.483.993-** | VENCEDOR | 0,00 |
| ANTONIA IRIANE SOARES DE SOUSA SILVA | ***.811.603-** | VENCEDOR | 0,00 |
| ANTONIA LUCIA DE MOURA ALVES | ***.121.723-** | VENCEDOR | 0,00 |
| ANTONIO FRANKLIM DE MOURA | ***.628.163-** | VENCEDOR | 0,00 |
| BRUNO FRANKLIN SALDANHA DE HOLANDA | ***.157.113-** | VENCEDOR | 0,00 |
| CESAR RODRIGUES DE MOURA | ***.691.553-** | VENCEDOR | 0,00 |
| ELIZABETE PEREIRA DE OLIVEIRA | ***.893.813-** | VENCEDOR | 0,00 |
| FRANCISCO MARCOS DA SILVA | ***.288.354-** | VENCEDOR | 0,00 |
| IRACI SOARES SOUZA NETA BEZERRA | ***.030.313-** | VENCEDOR | 0,00 |
| IRACILDA COSTA SILVA | ***.091.123-** | VENCEDOR | 0,00 |
| JOSE DANTAS BANDEIRA | ***.109.903-** | VENCEDOR | 0,00 |
| LUCIMARIO ANTONIO DE MOURA | ***.522.373-** | VENCEDOR | 0,00 |
| MARIA DE LURDES ALMEIDA PESSOA | ***.657.433-** | VENCEDOR | 0,00 |
| MARIA ROSETE SILVA RODRIGUES | ***.198.183-** | VENCEDOR | 0,00 |
| RAMIRA MEDEIROS FERREIRA FREITAS | ***.604.803-** | VENCEDOR | 0,00 |
