ABIZAEL FREITAS FERREIRA FILHO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 006 - VIGIA | CRAS-CONTRATADOS | 123.737,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADALBERTO DANTAS DE MELO JUNIOR | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - VIGIA II | CONCURSADOS | 121.697,00 | 1.742,00 | 559,79 | 1182.21 |
ADENEIDE ALMEIDA PINHEIRO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 506 - PROFESSORA EDU BASICA I 200h | MAGISTERIO-CONTRATADOS | 123.452,00 | 4.947,00 | 834,61 | 4112.39 |
ADENEIDE ALMEIDA PINHEIRO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 016 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONCURSADOS | 121.764,00 | | | 0 |
ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 504 - PROFESSORA EDU BASICA I | MAGISTERIO-CONTRATADOS | 123.746,00 | 2.702,52 | 201,43 | 2501.09 |
ADRIANA MELO AMORIM | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 016 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADM-CRECHE-CONCURSADOS | 210.545,00 | 1.474,04 | 134,14 | 1339.9 |
ADRIANO ALMEIDA GOMES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 006 - VIGIA | CONTRATADOS | 123.977,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
AGARITA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 017 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II | ADM-CONCURSADOS | 210.003,00 | 1.412,00 | 134,14 | 1277.86 |
AGILSON LIMA MOURA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 406 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 123.646,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALAN PAES FREITAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 504 - PROFESSORA EDU BASICA I | MAGISTERIO-CONTRATADOS | 123.747,00 | 2.839,93 | 213,80 | 2626.13 |
ALANA KELVYA PAIVA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 406 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 123.479,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALCIMEIRE FERREIRA VIEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 016 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADM-CONCURSADOS | 210.554,00 | 1.677,28 | 529,86 | 1147.42 |
ALCINEIDE ALVES DOS SANTOS ROGERIO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 538 - PROFESSOR EDUCA BASICA II | MAGISTERIO-CONCURSADOS | 210.077,00 | 7.587,15 | 1.832,81 | 5754.34 |
ALCIVAN LIDUINO DE MOURA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - VIGIA | CONCURSADOS | 121.710,00 | 1.536,08 | 134,14 | 1401.94 |
ALDA MAIA DANTAS DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 017 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II | ADM-CRECHE-CONCURSADOS | 210.037,00 | 1.553,20 | 134,14 | 1419.06 |
ALDENICE DE ALMEIDA PINHEIRO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 016 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADM-CONCURSADOS | 210.002,00 | 1.412,00 | 134,14 | 1277.86 |
ALEANDRA CARLA MIRANDA DE LIMA MARINHO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 416 - PSICOLOGO | CONTRATADOS | 123.453,00 | 1.980,00 | 140,82 | 1839.18 |
ALEX OLIVEIRA FREITAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 011 - AGENTE ADMINISTRATIVO | CONCURSADOS | 210.394,00 | 2.836,08 | 539,92 | 2296.16 |
ALFREDO FREIRE MOURA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 406 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONCURSADOS | 121.742,00 | | | 0 |
ALICE DANTAS ALMEIDA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 399 - ENFERMEIRO | CONTRATADOS | 123.565,00 | 2.500,00 | 203,82 | 2296.18 |
ALICE MOURA ALVES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 016 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATADOS | 123.891,00 | 1.712,00 | 132,90 | 1579.1 |
ALUISIO DO NASCIMENTO ANDRADE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 505 - PROFESSORA EDU BASICA I | MAGISTERIO-CONTRATADOS | 123.748,00 | 4.145,39 | 490,07 | 3655.32 |
ALUIZIO MELO AMORIM | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 009 - MOTORISTA | ADM-CONTRATADOS | 123.454,00 | 1.903,20 | 137,40 | 1765.8 |
ALZENEIDE DE ALMEIDA PINHEIRO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 404 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I E II | MAGISTERIO-CONCURSADOS | 210.330,00 | 7.101,24 | 1.654,29 | 5446.95 |
ALZENI PESSOA OLIVEIRA DE LIMA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 016 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADM-CONCURSADOS | 210.222,00 | 1.553,20 | 530,10 | 1023.1 |
AMANDA FERREIRA ALENCAR | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 406 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 123.480,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
AMANDA MOURA DOS SANTOS MAIA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 504 - PROFESSORA EDU BASICA I | ADM-PRE_ESCOLA-CONTRATADOS | 123.771,00 | 2.473,50 | 201,43 | 2272.07 |
AMINADABIA FERNANDES BRASIL | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 504 - PROFESSORA EDU BASICA I | MAGISTERIO-CONTRATADOS | 123.828,00 | 2.970,30 | 266,22 | 2704.08 |
ANA CLARISSE MAIA MATIAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 400 - PROFESSOR EJA | EJA-CONTRATADOS | 123.896,00 | 2.290,28 | 184,94 | 2105.34 |
ANA CLAUDIA DANTAS BEZERRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 408 - TECNICO DE ENFERMAGEM | CONCURSADOS | 210.505,00 | 1.412,00 | 141,20 | 1270.8 |
ANA CRISTINA ARAUJO DE MELO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 011 - AGENTE ADMINISTRATIVO | CONCURSADOS | 210.102,00 | | | 0 |
ANA CRISTINA ARAUJO DE MELO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 471 - PRESIDENTE DO POTIPREV | POTIPREV-COMISSIONADOS | 121.829,00 | 3.500,00 | 377,65 | 3122.35 |
ANA KARLA ALMEIDA PAIVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 399 - ENFERMEIRO | CONTRATADOS | 123.566,00 | 2.500,00 | 203,82 | 2296.18 |
ANA KAROLINA MOURA MELO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 488 - VISITADOR | CRIANCA FELIZ-CONTRATADOS | 123.624,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANA KELLE MORAES DOS SANTOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 408 - TECNICO DE ENFERMAGEM | SALA DE ESTABILIZACAO | 123.491,00 | 2.024,40 | 196,31 | 1828.09 |
ANA LUCIA BATISTA OLIVEIRA PEREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 504 - PROFESSORA EDU BASICA I | MAGISTERIO-CRECHE-CONTRATADOS | 123.765,00 | 2.588,01 | 201,43 | 2386.58 |
ANA LUCIA DOS REIS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 026 - GARI | CONCURSADOS | 210.363,00 | 1.412,00 | 529,92 | 882.08 |
ANA MARIA DANTAS BEZERRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 408 - TECNICO DE ENFERMAGEM | CONCURSADOS | 210.614,00 | 2.256,44 | 204,55 | 2051.89 |
ANA MARIA DE HOLANDA SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 408 - TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL-CONTRATADOS | 123.528,00 | 1.694,40 | 131,31 | 1563.09 |
ANA PAULA DE LIMA MAIA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - INDEFINIDO | 465 - AGENTE DE SAUDE | AGENTES DE SAUDE | 210.747,00 | 494,20 | | 494.2 |
ANABEL LISBOA MOURA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 406 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ADM-CRECHE-CONTRATADOS | 123.810,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANDRE SOUZA FREIRE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 474 - ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADOS | 123.995,00 | 1.260,00 | 94,50 | 1165.5 |
ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 016 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADM-CONCURSADOS | 121.703,00 | 1.553,20 | 134,14 | 1419.06 |
ANDREINA MOURA LIMA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 406 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ADM-PRE_ESCOLA-CONTRATADOS | 123.970,00 | 1.553,20 | 105,90 | 1447.3 |
ANDRESSA DIOGENES QUEIROZ | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 406 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 123.861,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANDRESSA MOURA LIMA SOARES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 504 - PROFESSORA EDU BASICA I | MAGISTERIO-CRECHE-CONTRATADOS | 123.772,00 | 2.588,01 | 201,43 | 2386.58 |
ANTONIA ALBANIZA ALMEIDA PINHEIRO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 504 - PROFESSORA EDU BASICA I | MAGISTERIO-PRE_ESCOLA-CONTRATADOS | 123.749,00 | 2.702,52 | 201,43 | 2501.09 |
ANTONIA ALVES DE MOURA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 502 - APOSENTADO | APOSENTADOS | 121.757,00 | 2.621,09 | 52,42 | 2568.67 |
ANTONIA ALVES DE MOURA E SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 017 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II | ADM-CRECHE-CONCURSADOS | 210.230,00 | 1.553,20 | 497,13 | 1056.07 |
ANTONIA CARLA MATIAS FERNANDES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 016 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADM-CRECHE-CONTRATADOS | 123.471,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANTONIA CELIA GUIMARAES PINHEIRO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 016 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONCURSADOS | 121.707,00 | 1.835,60 | 131,31 | 1704.29 |
ANTONIA CLAUDIA DE OLIVEIRA PAIVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 401 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I | MAGISTERIO-CONCURSADOS | 121.828,00 | 3.379,49 | 346,01 | 3033.48 |
ANTONIA CLAUDIA DE OLIVEIRA PAIVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 538 - PROFESSOR EDUCA BASICA II | MAGISTERIO-CONCURSADOS | 210.248,00 | 3.978,62 | 1.458,63 | 2519.99 |
ANTONIA CLAUDIA PESSOA DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 400 - PROFESSOR EJA | EJA-CONTRATADOS | 123.897,00 | 2.290,28 | 184,94 | 2105.34 |
ANTONIA CLAUDIANA DE OLIVEIRA CAMPELO NOGUEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 006 - VIGIA | CONTRATADOS | 123.662,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANTONIA CONSUELIO CARLOS DE OLIVEIRA PEREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - INDEFINIDO | 465 - AGENTE DE SAUDE | AGENTES DE SAUDE | 210.746,00 | 494,20 | | 494.2 |
ANTONIA EDIONE AMORIM DE LIMA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 016 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADM-CONTRATADOS | 123.455,00 | 1.512,00 | 114,90 | 1397.1 |
ANTONIA ELENICE ALVES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 017 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II | ADM-CONCURSADOS | 210.004,00 | 1.412,00 | 497,13 | 914.87 |
ANTONIA ELIANA HOLANDA DANTAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 024 - ATENDENTE | CONTRATADOS | 123.567,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANTONIA ERIVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 016 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONCURSADOS | 210.278,00 | 1.694,40 | 522,54 | 1171.86 |
ANTONIA GEANIA SOUSA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 408 - TECNICO DE ENFERMAGEM | CONCURSADOS | 210.322,00 | | | 0 |
ANTONIA GEANIA SOUSA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 399 - ENFERMEIRO | HOSPITAL-CONTRATADOS | 123.444,00 | 2.500,00 | 602,09 | 1897.91 |
ANTONIA HELENILCIA DE FREITAS ALMEIDA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 502 - APOSENTADO | APOSENTADOS | 121.759,00 | 1.412,00 | 28,24 | 1383.76 |
ANTONIA IVANEIDE DE HOLANDA QUEIROZ | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 057 - TELEFONISTA | ADM-CONCURSADOS | 210.079,00 | 1.412,00 | 134,14 | 1277.86 |
ANTONIA JANAINA OLIVEIRA AMORIM | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 503 - AGENTE DE SAUDE MUN. | AGENTES DE SAUDE MUNICIPAL | 123.521,00 | 3.600,60 | 404,82 | 3195.78 |
ANTONIA JOSEFA PEREIRA DE ALMEIDA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 521 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADM-PRE_ESCOLA-CONTRATADOS | 123.811,00 | 706,00 | 52,95 | 653.05 |
ANTONIA LEOMARNE DE MOURA PEREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 401 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I | MAGISTERIO-CRECHE-CONCURSADOS | 210.262,00 | 7.059,00 | 1.687,62 | 5371.38 |
ANTONIA LUCIA PEREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 538 - PROFESSOR EDUCA BASICA II | MAGISTERIO-CONCURSADOS | 210.076,00 | 3.793,57 | 518,59 | 3274.98 |
ANTONIA MARCIA SILVA MOURA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 406 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ADM-CRECHE-CONTRATADOS | 123.900,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANTONIA MARIA DE MOURA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 521 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADM-CONTRATADOS | 123.784,00 | 706,00 | 52,95 | 653.05 |
ANTONIA NARA MOURA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 504 - PROFESSORA EDU BASICA I | MAGISTERIO-CRECHE-CONTRATADOS | 123.773,00 | 2.588,01 | 201,43 | 2386.58 |
ANTONIA OZINEIDE LUCENA OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 10 - OUTRAS | 355 - AGENTE DE CONSELHO TUTELAR | ELETIVOS | 123.450,00 | 1.980,00 | 198,00 | 1782 |
ANTONIA REGILENE BANDEIRA ALMEIDA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 024 - ATENDENTE | CONCURSADOS | 210.104,00 | | | 0 |
ANTONIA ROMANA DE MOURA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 521 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADM-CONTRATADOS | 123.785,00 | 706,00 | 52,95 | 653.05 |
ANTONIA ROSALIA ALVES DE MOURA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 504 - PROFESSORA EDU BASICA I | MAGISTERIO-CONTRATADOS | 123.782,00 | 2.473,50 | 201,43 | 2272.07 |
ANTONIA ROSIANA DE MOURA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 413 - ASSISTENTE SOCIAL | CRAS-CONTRATADOS | 123.611,00 | 2.600,00 | 212,82 | 2387.18 |
ANTONIA ROSINEIDE RODRIGUES DA SILVA LIMA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 521 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADM-CONTRATADOS | 123.750,00 | 706,00 | 52,95 | 653.05 |
ANTONIA SALDANHA BEZERRA ALVES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 502 - APOSENTADO | APOSENTADOS | 121.758,00 | 3.610,80 | 779,65 | 2831.15 |
ANTONIA SANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 408 - TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADOS | 123.939,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANTONIA SILVANEIDE SOUZA SOARES DANTAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 408 - TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL-CONCURSADOS | 210.124,00 | 2.024,40 | 196,31 | 1828.09 |
ANTONIA VAGNA DIOGENES ARAUJO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 016 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADM-CONCURSADOS | 210.266,00 | 1.412,00 | 134,14 | 1277.86 |
ANTONIA VAGNA MEDEIROS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 406 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 123.497,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANTONIO ALESSANDRO OLIVEIRA ALMEIDA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 520 - VIGIA | CONTRATADOS | 123.990,00 | 706,00 | 52,95 | 653.05 |
ANTONIO ALEX SIMAO LEITE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 520 - VIGIA | CONTRATADOS | 123.983,00 | 706,00 | 52,95 | 653.05 |
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 006 - VIGIA | CONTRATADOS | 123.856,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANTONIO CARLOS DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 016 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATADOS | 123.927,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - MOTORISTA | CONCURSADOS | 121.724,00 | | | 0 |
ANTONIO CARNEIRO DE MOURA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 006 - VIGIA | CONTRATADOS | 123.663,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANTONIO CESAR NOGUEIRA DE ARAUJO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 009 - MOTORISTA | HOSPITAL-CONTRATADOS | 123.531,00 | 1.912,00 | 150,90 | 1761.1 |
ANTONIO CEZAR NOBRE DE ALMEIDA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 006 - VIGIA | CONTRATADOS | 123.664,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANTONIO CLEMENTE SOBRINHO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - VIGIA | CONCURSADOS | 210.233,00 | 1.945,24 | 586,78 | 1358.46 |
ANTONIO CORREIA DE LIMA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 016 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONCURSADOS | 210.141,00 | 1.474,04 | 134,14 | 1339.9 |
ANTONIO DANILO DE MOURA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 006 - VIGIA | CONTRATADOS | 123.998,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANTONIO DE SOUZA DE MELO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 016 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATADOS | 123.665,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANTONIO EDIEZIO DE ALMEIDA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 009 - MOTORISTA | ADM-CONTRATADOS | 123.751,00 | 1.662,00 | 128,40 | 1533.6 |
ANTONIO EDISSONY ALMEIDA FREITAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 009 - MOTORISTA | HOSPITAL-CONTRATADOS | 123.532,00 | 1.912,00 | 150,90 | 1761.1 |
ANTONIO EDNALDO LIMA FREITAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 006 - VIGIA | CONTRATADOS | 123.612,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANTONIO ERINALDO DE MOURA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 009 - MOTORISTA | CONTRATADOS | 123.635,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANTONIO EVANIO SILVA MOURA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 026 - GARI | CONCURSADOS | 210.143,00 | 1.612,00 | 314,20 | 1297.8 |
ANTONIO EVERLITON ALVES DANTAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 520 - VIGIA | CONTRATADOS | 123.666,00 | 706,00 | 52,95 | 653.05 |
ANTONIO FELIX DE MOURA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - APOSENTADO | 502 - APOSENTADO | APOSENTADOS | 121.760,00 | 6.147,13 | 1.992,87 | 4154.26 |
ANTONIO GEISO ALVES DE ALMEIDA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - VIGIA | CONCURSADOS | 210.806,00 | 1.804,04 | 498,40 | 1305.64 |
ANTONIO GLEISON CARNEIRO MOURA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 009 - MOTORISTA | HOSPITAL-CONTRATADOS | 123.533,00 | 1.912,00 | 150,90 | 1761.1 |
ANTONIO HELIO SOUZA AMORIM | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - VIGIA | CONCURSADOS | 210.125,00 | 1.694,40 | 555,53 | 1138.87 |
ANTONIO JAIRAN PEREIRA MOURA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - VIGIA | ADM-CONCURSADOS | 121.693,00 | 2.362,00 | 582,63 | 1779.37 |
ANTONIO JARIS ALVES MOURA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - VIGIA | CONCURSADOS | 121.711,00 | 1.474,04 | 105,90 | 1368.14 |
ANTONIO LISBOA JACINTO LEITE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 006 - VIGIA | CONTRATADOS | 123.928,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANTONIO LISBOA NETO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 408 - TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL-CONCURSADOS | 121.744,00 | 2.148,48 | 196,31 | 1952.17 |
ANTONIO LUCIVAN SILVA MAIA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 518 - COORDENADOR DE SERVICOS PUBLICOS | COMISSIONADOS | 122.799,00 | 1.700,00 | 131,82 | 1568.18 |
ANTONIO MARCELO SIMAO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - VIGIA | ADM-CONCURSADOS | 121.699,00 | 1.474,04 | 497,25 | 976.79 |
ANTONIO MOURA SAMPAIO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 520 - VIGIA | CONTRATADOS | 123.863,00 | 706,00 | 52,95 | 653.05 |
ANTONIO NATANIEL DANTAS LIMA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 006 - VIGIA | CONTRATADOS | 123.636,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANTONIO NETO GOMES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - VIGIA | ADM-CONCURSADOS | 210.237,00 | 1.412,00 | 134,14 | 1277.86 |
ANTONIO NEUDO ALMEIDA BURITI | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 009 - MOTORISTA | HOSPITAL-CONTRATADOS | 123.534,00 | 1.912,00 | 150,90 | 1761.1 |
ANTONIO PAES DE OLIVEIRA JUNIOR | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 011 - AGENTE ADMINISTRATIVO | ADM-CONTRATADOS | 123.752,00 | 1.553,20 | 105,90 | 1447.3 |
ANTONIO PAULO PEREIRA MOURA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 006 - VIGIA | ADM-CONCURSADOS | 210.261,00 | 2.362,00 | 219,64 | 2142.36 |
ANTONIO RAMON DANTAS FERREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 006 - VIGIA | ADM-CONTRATADOS | 123.829,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANTONIO REGINALDO NERES ALMEIDA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 009 - MOTORISTA | CONTRATADOS | 123.869,00 | 2.012,00 | 159,90 | 1852.1 |
ANTONIO RODRIGO ALVES SOUZA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 011 - AGENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 123.648,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANTONIO ROGERIO ALMEIDA NOGUEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 10 - OUTRAS | 355 - AGENTE DE CONSELHO TUTELAR | ELETIVOS | 123.446,00 | 1.800,00 | 198,00 | 1602 |
ANTONIO RONNEVON DANTAS BANDEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 408 - TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL-CONTRATADOS | 123.535,00 | 2.024,40 | 196,31 | 1828.09 |
